Retour aux sessions

📅 Sessions de 2nid du 28/02/2026

7 sessions enregistrées

📊 Évolution des Temps au Tour

Session 1

2nid

2nid

TT Team associated RC8 B4.1

Début: 14:01:05

Meilleur Tour

38.420

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 15,07 km/h 1:05.089 +26.669
#2 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 13,29 km/h 1:13.835 +35.415
#3 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 21,41 km/h 45.824 +7.404
#4 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 13,78 km/h 1:11.165 +32.745
#5 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 19,64 km/h 49.956 +11.536
#6 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 24,43 km/h 40.150 +1.730
#7 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 24,67 km/h 39.768 +1.348
#8 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 24,03 km/h 40.816 +2.396
#9 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 24,03 km/h 40.828 +2.408
#10 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 24,56 km/h 39.943 +1.523
#11 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 24,10 km/h 40.705 +2.285
🏆 #12 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 25,53 km/h 38.420 🏆 0.000
#13 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 24,90 km/h 39.401 +0.981
#14 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 24,34 km/h 40.300 +1.880
#15 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 24,45 km/h 40.119 +1.699
TOTAL
15 tours
🚀 20,83 km/h moy
⏱️ Moy: 47.088
📏 4,09 km
⏱️ 11:46.319

Session 2

2nid

2nid

TT Team associated RC8 B4.1

Début: 15:31:13

Meilleur Tour

36.322

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 25,00 km/h 39.244 +2.922
#2 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 26,28 km/h 37.326 +1.004
#3 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 26,29 km/h 37.310 +0.988
#4 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 23,94 km/h 40.974 +4.652
#5 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 24,15 km/h 40.619 +4.297
#6 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 8,92 km/h 1:50.024 +73.702
#7 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 25,44 km/h 38.567 +2.245
#8 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 26,85 km/h 36.533 +0.211
#9 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 24,76 km/h 39.623 +3.301
#10 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 24,80 km/h 39.557 +3.235
#11 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 26,68 km/h 36.769 +0.447
🏆 #12 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 27,01 km/h 36.322 🏆 0.000
#13 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 26,30 km/h 37.296 +0.974
#14 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 25,95 km/h 37.803 +1.481
#15 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 25,91 km/h 37.861 +1.539
#16 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 26,54 km/h 36.960 +0.638
TOTAL
16 tours
🚀 22,99 km/h moy
⏱️ Moy: 42.674
📏 4,36 km
⏱️ 11:22.788
S88R FF

Session 3

2nid

2nid

Grande bitume S88R FF

Début: 16:00:30

Meilleur Tour

24.713

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 2nid S88R FF Grande bitume 16,20 km/h 1:06.760 +42.047
#2 2nid S88R FF Grande bitume 18,19 km/h 59.486 +34.773
#3 2nid S88R FF Grande bitume 41,50 km/h 26.066 +1.353
#4 2nid S88R FF Grande bitume 42,14 km/h 25.671 +0.958
#5 2nid S88R FF Grande bitume 39,46 km/h 27.413 +2.700
#6 2nid S88R FF Grande bitume 34,23 km/h 31.604 +6.891
#7 2nid S88R FF Grande bitume 33,39 km/h 32.398 +7.685
#8 2nid S88R FF Grande bitume 38,06 km/h 28.424 +3.711
#9 2nid S88R FF Grande bitume 41,85 km/h 25.849 +1.136
#10 2nid S88R FF Grande bitume 42,33 km/h 25.555 +0.842
#11 2nid S88R FF Grande bitume 32,39 km/h 33.404 +8.691
#12 2nid S88R FF Grande bitume 41,27 km/h 26.214 +1.501
#13 2nid S88R FF Grande bitume 42,83 km/h 25.257 +0.544
#14 2nid S88R FF Grande bitume 43,07 km/h 25.118 +0.405
#15 2nid S88R FF Grande bitume 43,04 km/h 25.136 +0.423
#16 2nid S88R FF Grande bitume 41,57 km/h 26.021 +1.308
🏆 #17 2nid S88R FF Grande bitume 43,77 km/h 24.713 🏆 0.000
#18 2nid S88R FF Grande bitume 43,24 km/h 25.017 +0.304
#19 2nid S88R FF Grande bitume 42,24 km/h 25.611 +0.898
#20 2nid S88R FF Grande bitume 43,57 km/h 24.830 +0.117
#21 2nid S88R FF Grande bitume 42,29 km/h 25.578 +0.865
#22 2nid S88R FF Grande bitume 33,70 km/h 32.103 +7.390
TOTAL
22 tours
🚀 35,62 km/h moy
⏱️ Moy: 30.374
📏 6,61 km
⏱️ 11:08.228

Session 4

2nid

2nid

TT Team associated RC8 B4.1

Début: 16:29:45

Meilleur Tour

36.176

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 20,51 km/h 47.833 +11.657
#2 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 11,56 km/h 1:24.881 +48.705
#3 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 25,33 km/h 38.730 +2.554
#4 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 24,90 km/h 39.401 +3.225
#5 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 20,99 km/h 46.736 +10.560
#6 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 17,82 km/h 55.041 +18.865
#7 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 26,62 km/h 36.857 +0.681
#8 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 25,85 km/h 37.950 +1.774
#9 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 25,66 km/h 38.228 +2.052
#10 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 26,41 km/h 37.138 +0.962
#11 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 23,14 km/h 42.394 +6.218
🏆 #12 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 27,12 km/h 36.176 🏆 0.000
#13 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 25,77 km/h 38.069 +1.893
#14 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 25,71 km/h 38.159 +1.983
TOTAL
14 tours
🚀 22,24 km/h moy
⏱️ Moy: 44.114
📏 3,82 km
⏱️ 10:17.593
S88R FF

Session 5

2nid

2nid

Grande bitume S88R FF

Début: 16:53:13

Meilleur Tour

24.557

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 2nid S88R FF Grande bitume 33,05 km/h 32.737 +8.180
#2 2nid S88R FF Grande bitume 38,27 km/h 28.268 +3.711
#3 2nid S88R FF Grande bitume 41,09 km/h 26.330 +1.773
#4 2nid S88R FF Grande bitume 40,98 km/h 26.396 +1.839
#5 2nid S88R FF Grande bitume 43,27 km/h 25.000 +0.443
#6 2nid S88R FF Grande bitume 42,19 km/h 25.642 +1.085
#7 2nid S88R FF Grande bitume 39,69 km/h 27.255 +2.698
#8 2nid S88R FF Grande bitume 42,68 km/h 25.344 +0.787
#9 2nid S88R FF Grande bitume 37,38 km/h 28.937 +4.380
#10 2nid S88R FF Grande bitume 38,88 km/h 27.821 +3.264
#11 2nid S88R FF Grande bitume 42,68 km/h 25.345 +0.788
#12 2nid S88R FF Grande bitume 42,38 km/h 25.526 +0.969
#13 2nid S88R FF Grande bitume 41,34 km/h 26.170 +1.613
#14 2nid S88R FF Grande bitume 43,31 km/h 24.978 +0.421
#15 2nid S88R FF Grande bitume 43,64 km/h 24.787 +0.230
#17 2nid S88R FF Grande bitume 36,08 km/h 29.985 +5.428
#18 2nid S88R FF Grande bitume 42,99 km/h 25.165 +0.608
#19 2nid S88R FF Grande bitume 42,99 km/h 25.164 +0.607
🏆 #20 2nid S88R FF Grande bitume 44,05 km/h 24.557 🏆 0.000
#21 2nid S88R FF Grande bitume 35,40 km/h 30.557 +6.000
#22 2nid S88R FF Grande bitume 43,52 km/h 24.857 +0.300
#23 2nid S88R FF Grande bitume 25,35 km/h 42.669 +18.112
#24 2nid S88R FF Grande bitume 37,68 km/h 28.709 +4.152
#25 2nid S88R FF Grande bitume 42,28 km/h 25.584 +1.027
#26 2nid S88R FF Grande bitume 29,89 km/h 36.192 +11.635
#27 2nid S88R FF Grande bitume 40,42 km/h 26.767 +2.210
TOTAL
26 tours
🚀 39,02 km/h moy
⏱️ Moy: 27.721
📏 7,81 km
⏱️ 12:00.742

Session 6

2nid

2nid

TT Team associated RC8 B4.1

Début: 17:08:04

Meilleur Tour

35.948

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 17,48 km/h 56.130 +20.182
#2 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 15,90 km/h 1:01.705 +25.757
#3 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 20,50 km/h 47.850 +11.902
#4 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 9,81 km/h 1:40.049 +64.101
#5 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 26,60 km/h 36.882 +0.934
#6 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 13,76 km/h 1:11.291 +35.343
#7 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 25,53 km/h 38.418 +2.470
#8 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 26,77 km/h 36.646 +0.698
#9 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 11,35 km/h 1:26.435 +50.487
#10 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 27,01 km/h 36.318 +0.370
#11 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 26,40 km/h 37.161 +1.213
🏆 #12 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 27,29 km/h 35.948 🏆 0.000
#13 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 27,18 km/h 36.095 +0.147
TOTAL
13 tours
🚀 18,73 km/h moy
⏱️ Moy: 52.379
📏 3,54 km
⏱️ 11:20.928

Session 7

2nid

2nid

TT Team associated RC8 B4.1

Début: 17:50:24

Meilleur Tour

37.034

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 23,60 km/h 41.574 +4.540
#2 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 24,91 km/h 39.377 +2.343
#3 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 22,40 km/h 43.793 +6.759
#4 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 14,74 km/h 1:06.537 +29.503
#5 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 15,68 km/h 1:02.567 +25.533
#6 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 25,86 km/h 37.938 +0.904
#7 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 25,83 km/h 37.985 +0.951
#8 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 17,12 km/h 57.305 +20.271
#9 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 25,70 km/h 38.170 +1.136
#10 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 25,20 km/h 38.928 +1.894
#11 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 26,41 km/h 37.146 +0.112
#12 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 21,60 km/h 45.420 +8.386
#13 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 26,48 km/h 37.049 +0.015
🏆 #14 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 26,49 km/h 37.034 🏆 0.000
#15 2nid Team associated RC8 B4.1 TT 17,14 km/h 57.225 +20.191
TOTAL
15 tours
🚀 21,70 km/h moy
⏱️ Moy: 45.203
📏 4,09 km
⏱️ 11:18.048

Connexion à votre compte

Pas encore membre ?
Créer un compte
Mot de passe oublié ?

Mot de passe oublié ?

Entrez votre adresse email et nous vous enverrons un lien pour réinitialiser votre mot de passe.

Créer un compte

Rejoignez la communauté CPBVRC

Compte créé avec succès !

Un email de validation vous a été envoyé.
Consultez votre boîte mail pour activer votre compte.

Paramètres des cookies

Gérez vos préférences de cookies

Cookies essentiels

Nécessaires au fonctionnement du site

Toujours actifs

Ces cookies sont indispensables pour la navigation sur le site et l'utilisation de ses fonctionnalités (connexion, panier, etc.).

Cookies fonctionnels

Améliorent votre expérience

Permettent de mémoriser vos préférences (langue, thème) et d'améliorer votre expérience de navigation.

Cookies analytiques

Nous aident à comprendre l'utilisation du site

Collectent des informations anonymes sur la façon dont les visiteurs utilisent le site pour nous aider à l'améliorer.