📊 Évolution des Temps au Tour
Session 1
GeeBZH
Début: 12:29:32
Meilleur Tour
33.114
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 22,21 km/h | 44.171 | +11.057 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 21,92 km/h | 44.762 | +11.648 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 20,40 km/h | 48.083 | +14.969 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 12,31 km/h | 1:19.699 | +46.585 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 12,84 km/h | 1:16.400 | +43.286 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 20,86 km/h | 47.021 | +13.907 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,04 km/h | 42.582 | +9.468 |
| #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,35 km/h | 40.280 | +7.166 |
| #11 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 17,25 km/h | 56.877 | +23.763 |
| #12 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,02 km/h | 33.808 | +0.694 |
| #13 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,23 km/h | 34.752 | +1.638 |
| #14 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 6,26 km/h | 2:36.784 | +123.670 |
| #15 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,12 km/h | 37.563 | +4.449 |
| #16 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,61 km/h | 34.287 | +1.173 |
| #17 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,30 km/h | 37.307 | +4.193 |
| 🏆 #18 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,62 km/h | 33.114 | 🏆 0.000 |
| #19 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 11,00 km/h | 1:29.203 | +56.089 |
| #20 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,05 km/h | 36.272 | +3.158 |
| #21 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,43 km/h | 41.867 | +8.753 |
| #22 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,92 km/h | 33.917 | +0.803 |
| #23 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,48 km/h | 35.699 | +2.585 |
| #24 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 15,51 km/h | 1:03.254 | +30.140 |
| #25 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 18,69 km/h | 52.485 | +19.371 |
| #26 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 17,01 km/h | 57.669 | +24.555 |
| #27 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,01 km/h | 35.018 | +1.904 |
|
TOTAL
25 tours
🚀 18,97 km/h moy
⏱️ Moy: 51.715
📏 6,81 km
⏱️ 21:32.874
|
||||||
Session 2
GeeBZH
Début: 12:59:01
Meilleur Tour
33.297
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 15,98 km/h | 1:01.405 | +28.108 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,97 km/h | 36.374 | +3.077 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 8,57 km/h | 1:54.434 | +81.137 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 18,41 km/h | 53.294 | +19.997 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,35 km/h | 34.601 | +1.304 |
| 🏆 #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,46 km/h | 33.297 | 🏆 0.000 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,14 km/h | 42.395 | +9.098 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 17,60 km/h | 55.747 | +22.450 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,78 km/h | 38.052 | +4.755 |
| #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,57 km/h | 34.338 | +1.041 |
|
TOTAL
10 tours
🚀 19,47 km/h moy
⏱️ Moy: 50.394
📏 2,73 km
⏱️ 8:23.937
|
||||||
Session 3
GeeBZH
Début: 13:23:13
Meilleur Tour
33.220
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 6,03 km/h | 2:42.800 | +129.580 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 17,33 km/h | 56.603 | +23.383 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 10,61 km/h | 1:32.431 | +59.211 |
| 🏆 #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,53 km/h | 33.220 | 🏆 0.000 |
|
TOTAL
4 tours
🚀 11,37 km/h moy
⏱️ Moy: 1:26.264
📏 1,09 km
⏱️ 5:45.054
|
||||||
Session 4
GeeBZH
Début: 15:19:41
Meilleur Tour
38.238
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 22,50 km/h | 43.597 | +5.359 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 19,26 km/h | 50.928 | +12.690 |
| 🏆 #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,66 km/h | 38.238 | 🏆 0.000 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 18,50 km/h | 53.025 | +14.787 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 12,42 km/h | 1:18.959 | +40.721 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 9,46 km/h | 1:43.720 | +65.482 |
|
TOTAL
6 tours
🚀 15,97 km/h moy
⏱️ Moy: 1:01.411
📏 1,64 km
⏱️ 6:08.467
|
||||||
Session 5
GeeBZH
Début: 15:37:37
Meilleur Tour
35.997
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,23 km/h | 37.398 | +1.401 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 19,48 km/h | 50.371 | +14.374 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,73 km/h | 38.129 | +2.132 |
| 🏆 #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,25 km/h | 35.997 | 🏆 0.000 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,49 km/h | 37.036 | +1.039 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 22,38 km/h | 43.833 | +7.836 |
|
TOTAL
6 tours
🚀 24,25 km/h moy
⏱️ Moy: 40.461
📏 1,64 km
⏱️ 4:02.764
|
||||||
Session 6
GeeBZH
Début: 16:01:54
Meilleur Tour
32.817
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,77 km/h | 38.073 | +5.256 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,89 km/h | 41.059 | +8.242 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,02 km/h | 35.010 | +2.193 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,05 km/h | 39.165 | +6.348 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 22,57 km/h | 43.468 | +10.651 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 9,39 km/h | 1:44.430 | +71.613 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,01 km/h | 35.024 | +2.207 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,78 km/h | 34.087 | +1.270 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,61 km/h | 39.855 | +7.038 |
| #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,18 km/h | 33.624 | +0.807 |
| #11 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,18 km/h | 36.094 | +3.277 |
| #12 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,05 km/h | 36.267 | +3.450 |
| 🏆 #13 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,89 km/h | 32.817 | 🏆 0.000 |
| #14 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,66 km/h | 34.228 | +1.411 |
| #15 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,61 km/h | 33.130 | +0.313 |
| #16 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,95 km/h | 33.885 | +1.068 |
| #17 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,84 km/h | 34.012 | +1.195 |
| #18 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,47 km/h | 41.805 | +8.988 |
| #19 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,18 km/h | 34.808 | +1.991 |
| #20 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,46 km/h | 40.099 | +7.282 |
| #21 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,90 km/h | 36.467 | +3.650 |
| #22 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 17,88 km/h | 54.864 | +22.047 |
| #23 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,31 km/h | 40.352 | +7.535 |
| #24 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,18 km/h | 34.813 | +1.996 |
| #25 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 16,36 km/h | 59.953 | +27.136 |
|
TOTAL
25 tours
🚀 23,87 km/h moy
⏱️ Moy: 41.096
📏 6,81 km
⏱️ 17:07.389
|
||||||
Session 7
GeeBZH
Début: 16:38:47
Meilleur Tour
35.569
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,35 km/h | 38.701 | +3.132 |
| 🏆 #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,58 km/h | 35.569 | 🏆 0.000 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,93 km/h | 37.830 | +2.261 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 13,53 km/h | 1:12.484 | +36.915 |
|
TOTAL
4 tours
🚀 21,26 km/h moy
⏱️ Moy: 46.146
📏 1,09 km
⏱️ 3:04.584
|
||||||
Session 8
GeeBZH
Début: 16:56:38
Meilleur Tour
33.656
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 4,11 km/h | 3:58.765 | +205.109 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 20,29 km/h | 48.348 | +14.692 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,31 km/h | 37.288 | +3.632 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,06 km/h | 34.958 | +1.302 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,22 km/h | 38.892 | +5.236 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 20,73 km/h | 47.333 | +13.677 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,80 km/h | 35.283 | +1.627 |
| 🏆 #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,15 km/h | 33.656 | 🏆 0.000 |
|
TOTAL
8 tours
🚀 15,25 km/h moy
⏱️ Moy: 1:04.315
📏 2,18 km
⏱️ 8:34.523
|
||||||
Session 9
GeeBZH
Début: 17:10:33
Meilleur Tour
33.356
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,28 km/h | 37.323 | +3.967 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 18,42 km/h | 53.262 | +19.906 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,91 km/h | 37.866 | +4.510 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,97 km/h | 35.077 | +1.721 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 17,36 km/h | 56.524 | +23.168 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,20 km/h | 36.071 | +2.715 |
| 🏆 #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,41 km/h | 33.356 | 🏆 0.000 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 18,37 km/h | 53.390 | +20.034 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 22,86 km/h | 42.905 | +9.549 |
|
TOTAL
9 tours
🚀 22,89 km/h moy
⏱️ Moy: 42.864
📏 2,45 km
⏱️ 6:25.774
|
||||||
Session 10
GeeBZH
Début: 17:24:42
Meilleur Tour
34.141
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,68 km/h | 34.202 | +0.061 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,41 km/h | 40.184 | +6.043 |
| 🏆 #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,73 km/h | 34.141 | 🏆 0.000 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,58 km/h | 36.902 | +2.761 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,09 km/h | 34.928 | +0.787 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,16 km/h | 34.841 | +0.700 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 16,36 km/h | 59.980 | +25.839 |
|
TOTAL
7 tours
🚀 24,95 km/h moy
⏱️ Moy: 39.311
📏 1,91 km
⏱️ 4:35.178
|
||||||
Session 11
GeeBZH
Début: 17:57:49
Meilleur Tour
25.463
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 18,73 km/h | 52.374 | +26.911 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 25,91 km/h | 37.860 | +12.397 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 12,59 km/h | 1:17.906 | +52.443 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 27,63 km/h | 35.499 | +10.036 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 26,49 km/h | 37.027 | +11.564 |
| 🏆 #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 38,53 km/h | 25.463 | 🏆 0.000 |
|
TOTAL
6 tours
🚀 22,12 km/h moy
⏱️ Moy: 44.355
📏 1,64 km
⏱️ 4:26.129
|
||||||
Session 12
GeeBZH
Début: 18:09:10
Meilleur Tour
37.383
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 26,24 km/h | 37.383 | 🏆 0.000 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 24,10 km/h | 40.703 | +3.320 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 23,91 km/h | 41.021 | +3.638 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 22,00 km/h | 44.583 | +7.200 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 18,80 km/h | 52.172 | +14.789 |
|
TOTAL
5 tours
🚀 22,72 km/h moy
⏱️ Moy: 43.172
📏 1,36 km
⏱️ 3:35.862
|
||||||
Session 13
GeeBZH
Début: 18:19:21
Meilleur Tour
32.915
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 27,83 km/h | 35.255 | +2.340 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 7,78 km/h | 2:06.108 | +93.193 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 15,96 km/h | 1:01.465 | +28.550 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 24,68 km/h | 39.745 | +6.830 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 23,04 km/h | 42.573 | +9.658 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 12,89 km/h | 1:16.098 | +43.183 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 23,65 km/h | 41.486 | +8.571 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 12,98 km/h | 1:15.584 | +42.669 |
| 🏆 #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 29,80 km/h | 32.915 | 🏆 0.000 |
| #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 29,06 km/h | 33.762 | +0.847 |
| #11 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 23,36 km/h | 41.988 | +9.073 |
| #12 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 24,47 km/h | 40.098 | +7.183 |
| #13 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 24,49 km/h | 40.054 | +7.139 |
| #14 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Dry | TT | 28,97 km/h | 33.866 | +0.951 |
|
TOTAL
14 tours
🚀 19,05 km/h moy
⏱️ Moy: 51.500
📏 3,82 km
⏱️ 12:00.997
|
||||||
Session 14
GeeBZH
Début: 18:40:19
Meilleur Tour
N/A
Aucun tour enregistré pour cette session