📊 Évolution des Temps au Tour
Session 1
GeeBZH
Début: 13:42:29
Meilleur Tour
46.079
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 21,29 km/h | 46.079 | 🏆 0.000 |
|
TOTAL
1 tours
🚀 21,29 km/h moy
⏱️ Moy: 46.079
📏 0,27 km
⏱️ 46.079
|
||||||
Session 2
GeeBZH
Début: 14:15:41
Meilleur Tour
37.042
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,62 km/h | 39.838 | +2.796 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,51 km/h | 40.017 | +2.975 |
| 🏆 #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,48 km/h | 37.042 | 🏆 0.000 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 13,23 km/h | 1:14.126 | +37.084 |
|
TOTAL
4 tours
🚀 20,54 km/h moy
⏱️ Moy: 47.756
📏 1,09 km
⏱️ 3:11.023
|
||||||
Session 3
GeeBZH
Début: 14:28:16
Meilleur Tour
N/A
Aucun tour enregistré pour cette session
Session 4
GeeBZH
Début: 14:34:19
Meilleur Tour
34.315
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 7,34 km/h | 2:13.587 | +99.272 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,18 km/h | 42.321 | +8.006 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,10 km/h | 36.194 | +1.879 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,06 km/h | 36.252 | +1.937 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,46 km/h | 40.102 | +5.787 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,12 km/h | 36.171 | +1.856 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,16 km/h | 34.837 | +0.522 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,67 km/h | 35.456 | +1.141 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,59 km/h | 36.891 | +2.576 |
| 🏆 #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,59 km/h | 34.315 | 🏆 0.000 |
| #11 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 20,14 km/h | 48.706 | +14.391 |
| #12 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,33 km/h | 35.894 | +1.579 |
| #13 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,77 km/h | 39.604 | +5.289 |
| #14 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,17 km/h | 40.583 | +6.268 |
| #15 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,51 km/h | 34.414 | +0.099 |
| #16 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 15,70 km/h | 1:02.494 | +28.179 |
| #17 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,61 km/h | 35.532 | +1.217 |
| #18 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,12 km/h | 34.890 | +0.575 |
| #19 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 20,32 km/h | 48.269 | +13.954 |
|
TOTAL
19 tours
🚀 22,02 km/h moy
⏱️ Moy: 44.553
📏 5,18 km
⏱️ 14:06.512
|
||||||
Session 5
GeeBZH
Début: 16:23:38
Meilleur Tour
34.923
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,98 km/h | 36.361 | +1.438 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,96 km/h | 39.309 | +4.386 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,00 km/h | 40.882 | +5.959 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,06 km/h | 34.958 | +0.035 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,69 km/h | 36.761 | +1.838 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 22,54 km/h | 43.530 | +8.607 |
| 🏆 #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,09 km/h | 34.923 | 🏆 0.000 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,45 km/h | 35.733 | +0.810 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,14 km/h | 37.530 | +2.607 |
| #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,41 km/h | 38.608 | +3.685 |
| #11 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,69 km/h | 36.752 | +1.829 |
| #12 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,47 km/h | 37.062 | +2.139 |
| #13 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,25 km/h | 37.375 | +2.452 |
| #14 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,16 km/h | 42.356 | +7.433 |
| #15 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,60 km/h | 36.882 | +1.959 |
| #16 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,54 km/h | 36.957 | +2.034 |
| #17 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 21,55 km/h | 45.514 | +10.591 |
| #18 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,52 km/h | 38.435 | +3.512 |
| #19 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,32 km/h | 35.912 | +0.989 |
| #20 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,96 km/h | 36.381 | +1.458 |
| #21 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 21,41 km/h | 45.821 | +10.898 |
| #22 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,93 km/h | 36.434 | +1.511 |
| #23 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,48 km/h | 35.695 | +0.772 |
| #24 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,85 km/h | 39.469 | +4.546 |
| #25 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,92 km/h | 37.844 | +2.921 |
| #26 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,29 km/h | 35.951 | +1.028 |
| #27 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,73 km/h | 35.382 | +0.459 |
|
TOTAL
27 tours
🚀 25,75 km/h moy
⏱️ Moy: 38.104
📏 7,36 km
⏱️ 17:08.817
|
||||||
Session 6
GeeBZH
Début: 16:56:29
Meilleur Tour
33.327
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,90 km/h | 35.159 | +1.832 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,68 km/h | 36.771 | +3.444 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 6,15 km/h | 2:39.523 | +126.196 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,86 km/h | 36.516 | +3.189 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,19 km/h | 36.081 | +2.754 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,85 km/h | 34.007 | +0.680 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,10 km/h | 36.195 | +2.868 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,78 km/h | 36.626 | +3.299 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,76 km/h | 34.105 | +0.778 |
| #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,48 km/h | 34.448 | +1.121 |
| #11 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 8,45 km/h | 1:56.052 | +82.725 |
| #12 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,75 km/h | 38.101 | +4.774 |
| #13 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,82 km/h | 36.582 | +3.255 |
| #14 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,01 km/h | 33.818 | +0.491 |
| #15 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,01 km/h | 33.814 | +0.487 |
| 🏆 #16 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,44 km/h | 33.327 | 🏆 0.000 |
| #17 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 16,52 km/h | 59.374 | +26.047 |
| #18 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,51 km/h | 34.405 | +1.078 |
| #19 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,13 km/h | 36.164 | +2.837 |
| #20 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 19,62 km/h | 49.992 | +16.665 |
| #21 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,44 km/h | 35.757 | +2.430 |
| #22 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,75 km/h | 36.679 | +3.352 |
| #23 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,83 km/h | 41.164 | +7.837 |
|
TOTAL
23 tours
🚀 21,19 km/h moy
⏱️ Moy: 46.290
📏 6,27 km
⏱️ 17:44.660
|
||||||
Session 7
GeeBZH
Début: 17:50:12
Meilleur Tour
33.114
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,47 km/h | 35.709 | +2.595 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,15 km/h | 34.848 | +1.734 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 22,39 km/h | 43.805 | +10.691 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,50 km/h | 37.024 | +3.910 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,68 km/h | 34.209 | +1.095 |
| 🏆 #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,62 km/h | 33.114 | 🏆 0.000 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,35 km/h | 38.695 | +5.581 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,93 km/h | 36.433 | +3.319 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,48 km/h | 35.705 | +2.591 |
| #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,84 km/h | 35.231 | +2.117 |
| #11 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,84 km/h | 41.155 | +8.041 |
| #12 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,25 km/h | 33.535 | +0.421 |
| #13 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,40 km/h | 33.371 | +0.257 |
| #14 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,91 km/h | 36.450 | +3.336 |
| #15 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 9,13 km/h | 1:47.419 | +74.305 |
| #16 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,38 km/h | 34.564 | +1.450 |
| #17 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,98 km/h | 40.916 | +7.802 |
| #19 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 13,15 km/h | 1:14.606 | +41.492 |
| #20 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,15 km/h | 42.371 | +9.257 |
|
TOTAL
19 tours
🚀 23,03 km/h moy
⏱️ Moy: 42.587
📏 5,18 km
⏱️ 13:29.160
|
||||||
Session 8
GeeBZH
Début: 18:09:25
Meilleur Tour
54.982
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 17,84 km/h | 54.982 | 🏆 0.000 |
|
TOTAL
1 tours
🚀 17,84 km/h moy
⏱️ Moy: 54.982
📏 0,27 km
⏱️ 54.982
|
||||||
Session 9
GeeBZH
Début: 18:34:52
Meilleur Tour
33.359
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,13 km/h | 37.542 | +4.183 |
| 🏆 #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,41 km/h | 33.359 | 🏆 0.000 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 20,88 km/h | 46.977 | +13.618 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 18,07 km/h | 54.274 | +20.915 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,72 km/h | 34.157 | +0.798 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,55 km/h | 34.361 | +1.002 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,66 km/h | 34.233 | +0.874 |
|
TOTAL
7 tours
🚀 24,98 km/h moy
⏱️ Moy: 39.272
📏 1,91 km
⏱️ 4:34.903
|
||||||
Session 10
GeeBZH
Début: 19:00:12
Meilleur Tour
31.876
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 17,87 km/h | 54.890 | +23.014 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,47 km/h | 33.292 | +1.416 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,44 km/h | 33.319 | +1.443 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,07 km/h | 34.950 | +3.074 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,79 km/h | 35.299 | +3.423 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 18,12 km/h | 54.141 | +22.265 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,76 km/h | 32.963 | +1.087 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,19 km/h | 33.604 | +1.728 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,18 km/h | 33.622 | +1.746 |
| #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,85 km/h | 32.862 | +0.986 |
| #11 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 7,42 km/h | 2:12.145 | +100.269 |
| #12 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,81 km/h | 34.054 | +2.178 |
| #13 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,63 km/h | 34.259 | +2.383 |
| #14 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,84 km/h | 32.871 | +0.995 |
| #15 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,34 km/h | 33.441 | +1.565 |
| #16 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,91 km/h | 33.938 | +2.062 |
| 🏆 #17 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 30,78 km/h | 31.876 | 🏆 0.000 |
| #18 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 30,13 km/h | 32.562 | +0.686 |
| #19 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,04 km/h | 39.181 | +7.305 |
| #20 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,55 km/h | 39.953 | +8.077 |
|
TOTAL
20 tours
🚀 23,83 km/h moy
⏱️ Moy: 41.161
📏 5,45 km
⏱️ 13:43.222
|
||||||
Session 11
GeeBZH
Début: 19:23:18
Meilleur Tour
32.350
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,00 km/h | 33.832 | +1.482 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 10,77 km/h | 1:31.062 | +58.712 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 15,35 km/h | 1:03.905 | +31.555 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 12,07 km/h | 1:21.244 | +48.894 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,12 km/h | 36.176 | +3.826 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,45 km/h | 33.313 | +0.963 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,47 km/h | 33.286 | +0.936 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,77 km/h | 32.950 | +0.600 |
| #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,17 km/h | 34.828 | +2.478 |
| #11 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,86 km/h | 33.995 | +1.645 |
| 🏆 #12 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 30,32 km/h | 32.350 | 🏆 0.000 |
| #13 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,05 km/h | 33.764 | +1.414 |
| #14 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,57 km/h | 34.332 | +1.982 |
| #15 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,03 km/h | 33.790 | +1.440 |
| #16 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,85 km/h | 32.868 | +0.518 |
| #17 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,44 km/h | 38.564 | +6.214 |
| #18 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,18 km/h | 33.614 | +1.264 |
| #19 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,41 km/h | 37.143 | +4.793 |
| #20 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,13 km/h | 34.877 | +2.527 |
| #21 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,25 km/h | 33.543 | +1.193 |
| #22 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,97 km/h | 37.771 | +5.421 |
| #23 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,98 km/h | 36.361 | +4.011 |
| #24 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,59 km/h | 34.316 | +1.966 |
| #25 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,90 km/h | 41.046 | +8.696 |
| #26 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,63 km/h | 33.107 | +0.757 |
| #27 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 19,37 km/h | 50.654 | +18.304 |
| #28 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 20,78 km/h | 47.217 | +14.867 |
| #29 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,80 km/h | 35.285 | +2.935 |
|
TOTAL
28 tours
🚀 24,20 km/h moy
⏱️ Moy: 40.543
📏 7,63 km
⏱️ 18:55.193
|
||||||