📊 Évolution des Temps au Tour
Session 1
stuart engine 35
Début: 09:24:49
Meilleur Tour
41.499
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 21,40 km/h | 45.835 | +4.336 |
| #2 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 18,13 km/h | 54.101 | +12.602 |
| #3 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 21,78 km/h | 45.051 | +3.552 |
| #4 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 22,61 km/h | 43.393 | +1.894 |
| #5 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 21,96 km/h | 44.674 | +3.175 |
| #6 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 19,53 km/h | 50.218 | +8.719 |
| #7 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 20,77 km/h | 47.240 | +5.741 |
| #8 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 20,90 km/h | 46.948 | +5.449 |
| #9 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 16,38 km/h | 59.879 | +18.380 |
| #10 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 22,17 km/h | 44.253 | +2.754 |
| 🏆 #11 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 23,64 km/h | 41.499 | 🏆 0.000 |
|
TOTAL
11 tours
🚀 20,63 km/h moy
⏱️ Moy: 47.554
📏 3,00 km
⏱️ 8:43.091
|
||||||
Session 2
stuart engine 35
Début: 10:41:49
Meilleur Tour
38.517
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 21,25 km/h | 46.169 | +7.652 |
| #2 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 22,41 km/h | 43.773 | +5.256 |
| #3 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 24,52 km/h | 40.013 | +1.496 |
| #4 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 24,09 km/h | 40.723 | +2.206 |
| #5 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 24,94 km/h | 39.333 | +0.816 |
| #6 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 24,91 km/h | 39.377 | +0.860 |
| #7 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 24,50 km/h | 40.034 | +1.517 |
| 🏆 #8 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 25,47 km/h | 38.517 | 🏆 0.000 |
|
TOTAL
8 tours
🚀 23,93 km/h moy
⏱️ Moy: 40.992
📏 2,18 km
⏱️ 5:27.939
|
||||||
Session 3
stuart engine 35
Début: 11:37:22
Meilleur Tour
36.354
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 25,60 km/h | 38.317 | +1.963 |
| #2 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 19,63 km/h | 49.962 | +13.608 |
| #3 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 23,80 km/h | 41.224 | +4.870 |
| #4 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 22,73 km/h | 43.157 | +6.803 |
| #5 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 24,06 km/h | 40.766 | +4.412 |
| #6 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 25,42 km/h | 38.585 | +2.231 |
| #7 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 24,63 km/h | 39.831 | +3.477 |
| 🏆 #8 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 26,98 km/h | 36.354 | 🏆 0.000 |
| #9 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 23,15 km/h | 42.376 | +6.022 |
|
TOTAL
9 tours
🚀 23,83 km/h moy
⏱️ Moy: 41.175
📏 2,45 km
⏱️ 6:10.572
|
||||||
Session 4
stuart engine 35
Début: 12:32:49
Meilleur Tour
1:09.904
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 #1 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 14,03 km/h | 1:09.904 | 🏆 0.000 |
|
TOTAL
1 tours
🚀 14,03 km/h moy
⏱️ Moy: 1:09.904
📏 0,27 km
⏱️ 1:09.904
|
||||||
Session 5
stuart engine 35
Début: 15:56:14
Meilleur Tour
32.895
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 25,83 km/h | 37.977 | +5.082 |
| #2 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 9,74 km/h | 1:40.704 | +67.809 |
| #3 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 25,54 km/h | 38.417 | +5.522 |
| #4 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 24,04 km/h | 40.808 | +7.913 |
| #5 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,33 km/h | 34.626 | +1.731 |
| #6 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 23,97 km/h | 40.921 | +8.026 |
| #7 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,87 km/h | 33.980 | +1.085 |
| #8 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,47 km/h | 34.452 | +1.557 |
| #9 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 29,36 km/h | 33.417 | +0.522 |
| #10 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 27,88 km/h | 35.186 | +2.291 |
| #11 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 26,24 km/h | 37.386 | +4.491 |
| #12 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 27,96 km/h | 35.089 | +2.194 |
| #13 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 27,48 km/h | 35.696 | +2.801 |
| #14 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 18,29 km/h | 53.636 | +20.741 |
| #15 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,73 km/h | 34.144 | +1.249 |
| #16 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,42 km/h | 34.524 | +1.629 |
| 🏆 #17 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 29,82 km/h | 32.895 | 🏆 0.000 |
| #18 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,62 km/h | 34.278 | +1.383 |
| #19 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 27,39 km/h | 35.821 | +2.926 |
| #20 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 25,93 km/h | 37.836 | +4.941 |
| #21 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,68 km/h | 34.200 | +1.305 |
| #22 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,09 km/h | 34.927 | +2.032 |
| #23 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 25,17 km/h | 38.978 | +6.083 |
| #24 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 22,28 km/h | 44.035 | +11.140 |
| #25 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,15 km/h | 34.843 | +1.948 |
| #26 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 21,51 km/h | 45.612 | +12.717 |
| #27 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 26,60 km/h | 36.882 | +3.987 |
| #28 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,62 km/h | 34.281 | +1.386 |
| #29 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,80 km/h | 34.057 | +1.162 |
| #30 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,06 km/h | 34.957 | +2.062 |
| #31 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 26,23 km/h | 37.403 | +4.508 |
| #32 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,31 km/h | 34.653 | +1.758 |
| #33 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,86 km/h | 33.993 | +1.098 |
| #34 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 26,32 km/h | 37.277 | +4.382 |
| #35 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 29,17 km/h | 33.636 | +0.741 |
| #36 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,95 km/h | 33.888 | +0.993 |
| #37 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,63 km/h | 34.266 | +1.371 |
| #38 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 27,56 km/h | 35.590 | +2.695 |
| #39 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 19,80 km/h | 49.549 | +16.654 |
| #40 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 29,27 km/h | 33.519 | +0.624 |
| #41 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 26,70 km/h | 36.736 | +3.841 |
| #42 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,59 km/h | 34.316 | +1.421 |
| #43 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 29,41 km/h | 33.357 | +0.462 |
| #44 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 29,27 km/h | 33.513 | +0.618 |
| #45 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 29,20 km/h | 33.600 | +0.705 |
| #46 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 29,35 km/h | 33.421 | +0.526 |
| #47 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,95 km/h | 33.891 | +0.996 |
| #48 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 29,59 km/h | 33.151 | +0.256 |
| #49 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 28,17 km/h | 34.819 | +1.924 |
| #50 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 27,28 km/h | 35.962 | +3.067 |
| #51 | stuart engine 35 | Kyosho mp10 | TT | 27,91 km/h | 35.154 | +2.259 |
|
TOTAL
51 tours
🚀 26,11 km/h moy
⏱️ Moy: 37.574
📏 13,90 km
⏱️ 31:56.259
|
||||||