📊 Évolution des Temps au Tour
Session 1
GeeBZH
Début: 09:04:26
Meilleur Tour
40.262
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 22,70 km/h | 43.209 | +2.947 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 19,47 km/h | 50.393 | +10.131 |
| 🏆 #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,37 km/h | 40.262 | 🏆 0.000 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,88 km/h | 41.086 | +0.824 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 21,95 km/h | 44.683 | +4.421 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 18,79 km/h | 52.205 | +11.943 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 22,42 km/h | 43.765 | +3.503 |
|
TOTAL
7 tours
🚀 21,76 km/h moy
⏱️ Moy: 45.086
📏 1,91 km
⏱️ 5:15.603
|
||||||
Session 2
GeeBZH
Début: 11:21:19
Meilleur Tour
34.013
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,04 km/h | 42.578 | +8.565 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,57 km/h | 35.577 | +1.564 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,07 km/h | 34.944 | +0.931 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,68 km/h | 34.204 | +0.191 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,41 km/h | 35.786 | +1.773 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,56 km/h | 35.590 | +1.577 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,70 km/h | 34.179 | +0.166 |
| 🏆 #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,84 km/h | 34.013 | 🏆 0.000 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,45 km/h | 34.477 | +0.464 |
| #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,51 km/h | 34.413 | +0.400 |
|
TOTAL
10 tours
🚀 27,57 km/h moy
⏱️ Moy: 35.576
📏 2,73 km
⏱️ 5:55.761
|
||||||
Session 3
GeeBZH
Début: 12:17:42
Meilleur Tour
32.527
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,35 km/h | 40.293 | +7.766 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,45 km/h | 33.313 | +0.786 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 30,00 km/h | 32.699 | +0.172 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,35 km/h | 33.424 | +0.897 |
| 🏆 #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 30,16 km/h | 32.527 | 🏆 0.000 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,03 km/h | 36.289 | +3.762 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,42 km/h | 33.345 | +0.818 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,96 km/h | 33.879 | +1.352 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,69 km/h | 35.433 | +2.906 |
| #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,28 km/h | 33.502 | +0.975 |
|
TOTAL
10 tours
🚀 28,46 km/h moy
⏱️ Moy: 34.470
📏 2,73 km
⏱️ 5:44.704
|
||||||
Session 4
GeeBZH
Début: 15:40:37
Meilleur Tour
32.887
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,66 km/h | 38.234 | +5.347 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 8,34 km/h | 1:57.695 | +84.808 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,35 km/h | 38.698 | +5.811 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,78 km/h | 39.590 | +6.703 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,89 km/h | 36.487 | +3.600 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,91 km/h | 37.858 | +4.971 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,09 km/h | 42.486 | +9.599 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,16 km/h | 37.507 | +4.620 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,16 km/h | 36.118 | +3.231 |
| #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,57 km/h | 33.173 | +0.286 |
| #11 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,77 km/h | 35.331 | +2.444 |
| #12 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,39 km/h | 34.556 | +1.669 |
| #13 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,81 km/h | 32.911 | +0.024 |
| #14 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 22,99 km/h | 42.675 | +9.788 |
| #15 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,18 km/h | 38.952 | +6.065 |
| #16 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,79 km/h | 32.929 | +0.042 |
| #17 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,61 km/h | 34.285 | +1.398 |
| 🏆 #18 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,83 km/h | 32.887 | 🏆 0.000 |
|
TOTAL
18 tours
🚀 23,79 km/h moy
⏱️ Moy: 41.243
📏 4,91 km
⏱️ 12:22.372
|
||||||
Session 5
GeeBZH
Début: 17:14:46
Meilleur Tour
32.278
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 10,58 km/h | 1:32.727 | +60.449 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,53 km/h | 34.389 | +2.111 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 30,33 km/h | 32.341 | +0.063 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,08 km/h | 36.226 | +3.948 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 30,30 km/h | 32.379 | +0.101 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,89 km/h | 32.818 | +0.540 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,81 km/h | 32.913 | +0.635 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,75 km/h | 32.972 | +0.694 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,70 km/h | 36.742 | +4.464 |
| #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,48 km/h | 38.501 | +6.223 |
| #11 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,76 km/h | 34.114 | +1.836 |
| #12 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 22,53 km/h | 43.536 | +11.258 |
| #13 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 30,21 km/h | 32.476 | +0.198 |
| 🏆 #14 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 30,39 km/h | 32.278 | 🏆 0.000 |
| #15 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,97 km/h | 32.733 | +0.455 |
| #16 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,70 km/h | 34.178 | +1.900 |
| #17 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,45 km/h | 33.316 | +1.038 |
| #18 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,52 km/h | 41.712 | +9.434 |
|
TOTAL
18 tours
🚀 25,73 km/h moy
⏱️ Moy: 38.131
📏 4,91 km
⏱️ 11:26.351
|
||||||
Session 6
GeeBZH
Début: 18:46:46
Meilleur Tour
31.606
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 10,06 km/h | 1:37.518 | +65.912 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 31,03 km/h | 31.611 | +0.005 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,69 km/h | 35.423 | +3.817 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,09 km/h | 42.478 | +10.872 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,66 km/h | 41.464 | +9.858 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,11 km/h | 33.697 | +2.091 |
| 🏆 #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 31,04 km/h | 31.606 | 🏆 0.000 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,30 km/h | 35.928 | +4.322 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,63 km/h | 33.105 | +1.499 |
| #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,73 km/h | 32.998 | +1.392 |
| #11 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,56 km/h | 41.631 | +10.025 |
| #12 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,98 km/h | 36.367 | +4.761 |
| #13 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 30,09 km/h | 32.605 | +0.999 |
| #14 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,62 km/h | 33.121 | +1.515 |
| #15 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,15 km/h | 34.849 | +3.243 |
| #16 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,48 km/h | 34.451 | +2.845 |
| #17 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,03 km/h | 33.795 | +2.189 |
|
TOTAL
17 tours
🚀 25,17 km/h moy
⏱️ Moy: 38.979
📏 4,63 km
⏱️ 11:02.647
|
||||||