📊 Évolution des Temps au Tour
Session 1
AAUBAIN
Début: 16:16:05
Meilleur Tour
17.839
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 42,66 km/h | 25.358 | +7.519 |
| #2 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 36,09 km/h | 29.975 | +12.136 |
| #3 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 45,79 km/h | 23.626 | +5.787 |
| #4 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 36,92 km/h | 29.305 | +11.466 |
| #5 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 45,09 km/h | 23.993 | +6.154 |
| #6 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 46,52 km/h | 23.257 | +5.418 |
| #7 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 29,14 km/h | 37.129 | +19.290 |
| #8 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 41,93 km/h | 25.802 | +7.963 |
| #9 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 15,87 km/h | 1:08.175 | +50.336 |
| #10 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 42,88 km/h | 25.227 | +7.388 |
| #11 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 40,25 km/h | 26.880 | +9.041 |
| #12 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 39,30 km/h | 27.528 | +9.689 |
| #13 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 40,22 km/h | 26.894 | +9.055 |
| #14 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 46,52 km/h | 23.256 | +5.417 |
| #15 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 43,45 km/h | 24.897 | +7.058 |
| #16 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 20,48 km/h | 52.810 | +34.971 |
| #17 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 25,36 km/h | 42.660 | +24.821 |
| #18 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 44,51 km/h | 24.305 | +6.466 |
| #19 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 21,32 km/h | 50.751 | +32.912 |
| #20 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 48,17 km/h | 22.460 | +4.621 |
| #21 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 42,94 km/h | 25.195 | +7.356 |
| #22 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 44,70 km/h | 24.202 | +6.363 |
| #23 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 40,99 km/h | 26.393 | +8.554 |
| #24 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 46,98 km/h | 23.026 | +5.187 |
| #25 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 32,08 km/h | 33.725 | +15.886 |
| #26 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 48,07 km/h | 22.505 | +4.666 |
| #27 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 20,27 km/h | 53.366 | +35.527 |
| #28 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 47,78 km/h | 22.640 | +4.801 |
| #29 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 51,98 km/h | 20.811 | +2.972 |
| #30 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 30,39 km/h | 35.594 | +17.755 |
| #31 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 39,97 km/h | 27.062 | +9.223 |
| #32 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 44,77 km/h | 24.164 | +6.325 |
| #33 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 48,21 km/h | 22.441 | +4.602 |
| #34 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 50,61 km/h | 21.377 | +3.538 |
| #35 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 50,77 km/h | 21.309 | +3.470 |
| #36 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 26,10 km/h | 41.451 | +23.612 |
| #37 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 52,20 km/h | 20.725 | +2.886 |
| #38 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 26,37 km/h | 41.019 | +23.180 |
| #39 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 49,91 km/h | 21.677 | +3.838 |
| #40 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 54,27 km/h | 19.935 | +2.096 |
| #41 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 39,01 km/h | 27.733 | +9.894 |
| #42 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 52,42 km/h | 20.636 | +2.797 |
| #43 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 54,00 km/h | 20.033 | +2.194 |
| #44 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 51,06 km/h | 21.185 | +3.346 |
| #45 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 52,53 km/h | 20.594 | +2.755 |
| #46 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 18,30 km/h | 59.102 | +41.263 |
| #47 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 52,79 km/h | 20.491 | +2.652 |
| #48 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 55,24 km/h | 19.582 | +1.743 |
| #49 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 52,71 km/h | 20.523 | +2.684 |
| #50 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 52,43 km/h | 20.632 | +2.793 |
| #51 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 46,68 km/h | 23.176 | +5.337 |
| #52 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 47,90 km/h | 22.584 | +4.745 |
| #53 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 51,00 km/h | 21.210 | +3.371 |
| #54 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 55,45 km/h | 19.510 | +1.671 |
| #55 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 51,41 km/h | 21.041 | +3.202 |
| #56 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 54,60 km/h | 19.813 | +1.974 |
| 🏆 #57 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 60,64 km/h | 17.839 | 🏆 0.000 |
| #58 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 49,94 km/h | 21.664 | +3.825 |
| #59 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 58,04 km/h | 18.639 | +0.800 |
| #60 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 57,38 km/h | 18.852 | +1.013 |
|
TOTAL
60 tours
🚀 39,63 km/h moy
⏱️ Moy: 27.296
📏 18,03 km
⏱️ 27:17.744
|
||||||
Session 2
AAUBAIN
Début: 16:50:57
Meilleur Tour
24.837
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 41,09 km/h | 26.326 | +1.489 |
| #2 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 17,03 km/h | 1:03.520 | +38.683 |
| 🏆 #3 | AAUBAIN | Xray RX8 2 | Grande bitume | 43,56 km/h | 24.837 | 🏆 0.000 |
|
TOTAL
3 tours
🚀 28,30 km/h moy
⏱️ Moy: 38.228
📏 0,90 km
⏱️ 1:54.683
|
||||||
Session 3
AAUBAIN
Début: 17:37:34
Meilleur Tour
16.638
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 24,44 km/h | 44.260 | +27.622 |
| #2 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 52,07 km/h | 20.775 | +4.137 |
| #3 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 48,60 km/h | 22.259 | +5.621 |
| #4 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 47,87 km/h | 22.600 | +5.962 |
| #5 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 29,61 km/h | 36.537 | +19.899 |
| #6 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 53,16 km/h | 20.350 | +3.712 |
| #7 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 56,36 km/h | 19.195 | +2.557 |
| #8 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,54 km/h | 16.761 | +0.123 |
| #9 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 58,61 km/h | 18.457 | +1.819 |
| #10 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 18,37 km/h | 58.890 | +42.252 |
| #11 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,35 km/h | 17.633 | +0.995 |
| #12 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 44,91 km/h | 24.087 | +7.449 |
| #13 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 47,09 km/h | 22.974 | +6.336 |
| #14 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,36 km/h | 17.629 | +0.991 |
| #15 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 48,27 km/h | 22.413 | +5.775 |
| #16 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 6,46 km/h | 2:47.443 | +150.805 |
| #17 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,39 km/h | 17.623 | +0.985 |
| #18 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,30 km/h | 17.091 | +0.453 |
| #19 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,19 km/h | 17.119 | +0.481 |
| #20 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,48 km/h | 17.596 | +0.958 |
| #21 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 24,29 km/h | 44.528 | +27.890 |
| #22 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 17,42 km/h | 1:02.094 | +45.456 |
| #23 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,48 km/h | 16.776 | +0.138 |
| #24 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,13 km/h | 17.697 | +1.059 |
| #25 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 45,84 km/h | 23.600 | +6.962 |
| #26 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 38,91 km/h | 27.800 | +11.162 |
| 🏆 #27 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,02 km/h | 16.638 | 🏆 0.000 |
| #28 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,52 km/h | 17.032 | +0.394 |
| #29 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 31,64 km/h | 34.186 | +17.548 |
| #30 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 15,20 km/h | 1:11.171 | +54.533 |
| #31 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,26 km/h | 16.836 | +0.198 |
| #32 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 56,19 km/h | 19.252 | +2.614 |
| #33 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 49,60 km/h | 21.811 | +5.173 |
| #34 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 13,66 km/h | 1:19.181 | +62.543 |
| #35 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 62,58 km/h | 17.287 | +0.649 |
| #36 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 59,86 km/h | 18.071 | +1.433 |
| #37 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 62,29 km/h | 17.368 | +0.730 |
| #38 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,40 km/h | 16.799 | +0.161 |
| #39 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,64 km/h | 17.550 | +0.912 |
| #40 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 47,50 km/h | 22.777 | +6.139 |
| #41 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 59,33 km/h | 18.235 | +1.597 |
| #42 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 52,18 km/h | 20.734 | +4.096 |
| #43 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 19,17 km/h | 56.424 | +39.786 |
| #44 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 59,69 km/h | 18.123 | +1.485 |
| #45 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 52,81 km/h | 20.484 | +3.846 |
| #46 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 55,55 km/h | 19.476 | +2.838 |
| #47 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 23,45 km/h | 46.140 | +29.502 |
| #48 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 62,00 km/h | 17.447 | +0.809 |
| #49 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,68 km/h | 16.987 | +0.349 |
| #50 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 37,75 km/h | 28.659 | +12.021 |
| #51 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 27,55 km/h | 39.260 | +22.622 |
| #52 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 60,29 km/h | 17.944 | +1.306 |
| #53 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 59,77 km/h | 18.100 | +1.462 |
| #54 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 32,83 km/h | 32.950 | +16.312 |
| #55 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,09 km/h | 17.709 | +1.071 |
| #56 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 57,17 km/h | 18.924 | +2.286 |
|
TOTAL
56 tours
🚀 37,68 km/h moy
⏱️ Moy: 28.710
📏 16,83 km
⏱️ 26:47.742
|
||||||
Session 4
AAUBAIN
Début: 18:34:27
Meilleur Tour
16.366
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 48,87 km/h | 22.136 | +5.770 |
| #2 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 50,90 km/h | 21.253 | +4.887 |
| #3 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 58,04 km/h | 18.638 | +2.272 |
| #4 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 57,89 km/h | 18.686 | +2.320 |
| #5 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 59,52 km/h | 18.176 | +1.810 |
| #6 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,56 km/h | 17.573 | +1.207 |
| #7 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,48 km/h | 17.595 | +1.229 |
| #8 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 32,11 km/h | 33.691 | +17.325 |
| #9 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,76 km/h | 16.704 | +0.338 |
| #10 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 55,66 km/h | 19.437 | +3.071 |
| #11 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,00 km/h | 16.902 | +0.536 |
| #12 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 54,01 km/h | 20.031 | +3.665 |
| #13 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 13,06 km/h | 1:22.833 | +66.467 |
| #14 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 49,57 km/h | 21.822 | +5.456 |
| #15 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 53,88 km/h | 20.078 | +3.712 |
| #16 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 57,27 km/h | 18.889 | +2.523 |
| #17 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 19,87 km/h | 54.437 | +38.071 |
| #18 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 52,60 km/h | 20.566 | +4.200 |
| #19 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,70 km/h | 16.984 | +0.618 |
| #20 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,44 km/h | 17.053 | +0.687 |
| #21 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,47 km/h | 17.599 | +1.233 |
| #22 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,21 km/h | 17.115 | +0.749 |
| #23 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 27,85 km/h | 38.850 | +22.484 |
| #24 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,39 km/h | 17.623 | +1.257 |
| #25 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 14,29 km/h | 1:15.711 | +59.345 |
| #26 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 54,91 km/h | 19.702 | +3.336 |
| #27 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 60,48 km/h | 17.886 | +1.520 |
| #28 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 59,98 km/h | 18.035 | +1.669 |
| #29 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 51,96 km/h | 20.821 | +4.455 |
| #30 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 60,83 km/h | 17.785 | +1.419 |
| #31 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 60,58 km/h | 17.858 | +1.492 |
| 🏆 #32 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,10 km/h | 16.366 | 🏆 0.000 |
| #33 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 58,72 km/h | 18.423 | +2.057 |
| #34 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 57,12 km/h | 18.939 | +2.573 |
| #35 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 56,63 km/h | 19.102 | +2.736 |
| #36 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 62,63 km/h | 17.273 | +0.907 |
| #37 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 62,76 km/h | 17.237 | +0.871 |
| #38 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 52,50 km/h | 20.606 | +4.240 |
|
TOTAL
38 tours
🚀 45,65 km/h moy
⏱️ Moy: 23.695
📏 11,42 km
⏱️ 15:00.415
|
||||||