📊 Évolution des Temps au Tour
Session 1
AAUBAIN
Début: 15:53:22
Meilleur Tour
16.343
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 57,54 km/h | 18.800 | +2.457 |
| #2 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 56,68 km/h | 19.085 | +2.742 |
| #3 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 53,40 km/h | 20.258 | +3.915 |
| #4 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 62,87 km/h | 17.208 | +0.865 |
| #5 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,14 km/h | 16.608 | +0.265 |
| #6 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 62,52 km/h | 17.304 | +0.961 |
| #7 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 60,57 km/h | 17.860 | +1.517 |
| 🏆 #8 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,19 km/h | 16.343 | 🏆 0.000 |
| #9 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 50,46 km/h | 21.439 | +5.096 |
| #10 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 10,40 km/h | 1:44.036 | +87.693 |
| #11 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 51,13 km/h | 21.158 | +4.815 |
| #12 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 51,37 km/h | 21.060 | +4.717 |
| #13 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 30,06 km/h | 35.986 | +19.643 |
| #14 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 50,84 km/h | 21.280 | +4.937 |
| #15 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 50,62 km/h | 21.373 | +5.030 |
| #16 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 23,01 km/h | 47.023 | +30.680 |
| #17 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,69 km/h | 17.535 | +1.192 |
| #18 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 53,46 km/h | 20.236 | +3.893 |
| #19 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 57,73 km/h | 18.740 | +2.397 |
|
TOTAL
19 tours
🚀 41,66 km/h moy
⏱️ Moy: 25.965
📏 5,71 km
⏱️ 8:13.332
|
||||||
Session 2
AAUBAIN
Début: 17:14:17
Meilleur Tour
15.986
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 52,40 km/h | 20.645 | +4.659 |
| #2 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 48,14 km/h | 22.473 | +6.487 |
| #3 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 57,22 km/h | 18.907 | +2.921 |
| #4 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 28,18 km/h | 38.388 | +22.402 |
| #5 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 59,01 km/h | 18.334 | +2.348 |
| #6 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 41,31 km/h | 26.187 | +10.201 |
| #7 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 27,45 km/h | 39.406 | +23.420 |
| #8 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 55,97 km/h | 19.329 | +3.343 |
| #9 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 60,47 km/h | 17.889 | +1.903 |
| #10 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,89 km/h | 16.174 | +0.188 |
| #11 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 57,16 km/h | 18.927 | +2.941 |
| #12 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,71 km/h | 16.464 | +0.478 |
| #13 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 60,41 km/h | 17.908 | +1.922 |
| #14 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 59,41 km/h | 18.210 | +2.224 |
| #15 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 25,50 km/h | 42.422 | +26.436 |
| 🏆 #16 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,67 km/h | 15.986 | 🏆 0.000 |
| #17 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,77 km/h | 16.701 | +0.715 |
| #18 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 59,49 km/h | 18.186 | +2.200 |
| #19 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,24 km/h | 16.581 | +0.595 |
| #20 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,89 km/h | 16.671 | +0.685 |
| #21 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,60 km/h | 16.002 | +0.016 |
| #22 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,48 km/h | 16.272 | +0.286 |
| #23 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,01 km/h | 16.640 | +0.654 |
|
TOTAL
23 tours
🚀 51,33 km/h moy
⏱️ Moy: 21.074
📏 6,91 km
⏱️ 8:04.702
|
||||||
Session 3
AAUBAIN
Début: 18:35:06
Meilleur Tour
16.059
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 58,90 km/h | 18.368 | +2.309 |
| #2 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,67 km/h | 16.729 | +0.670 |
| #3 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 58,90 km/h | 18.367 | +2.308 |
| #4 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,04 km/h | 16.632 | +0.573 |
| #5 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,65 km/h | 16.997 | +0.938 |
| #6 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 57,99 km/h | 18.654 | +2.595 |
| #7 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 35,59 km/h | 30.394 | +14.335 |
| #8 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,69 km/h | 16.985 | +0.926 |
| #9 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 62,44 km/h | 17.325 | +1.266 |
| #10 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,41 km/h | 16.289 | +0.230 |
| #11 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 59,80 km/h | 18.089 | +2.030 |
| #12 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 59,02 km/h | 18.328 | +2.269 |
| #13 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 35,43 km/h | 30.533 | +14.474 |
| #14 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 56,91 km/h | 19.009 | +2.950 |
| #15 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,93 km/h | 16.662 | +0.603 |
| #16 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 28,81 km/h | 37.550 | +21.491 |
| #17 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,11 km/h | 16.616 | +0.557 |
| #18 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 33,96 km/h | 31.855 | +15.796 |
| #19 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 34,98 km/h | 30.929 | +14.870 |
| #20 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,52 km/h | 16.263 | +0.204 |
| #21 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 60,77 km/h | 17.801 | +1.742 |
| 🏆 #22 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,36 km/h | 16.059 | 🏆 0.000 |
| #23 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 57,62 km/h | 18.776 | +2.717 |
| #24 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,63 km/h | 17.002 | +0.943 |
|
TOTAL
24 tours
🚀 52,75 km/h moy
⏱️ Moy: 20.509
📏 7,21 km
⏱️ 8:12.212
|
||||||
Session 4
AAUBAIN
Début: 19:55:57
Meilleur Tour
15.755
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 58,63 km/h | 18.451 | +2.696 |
| #2 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,96 km/h | 16.913 | +1.158 |
| #3 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,54 km/h | 16.507 | +0.752 |
| #4 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,25 km/h | 17.661 | +1.906 |
| #5 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,45 km/h | 16.280 | +0.525 |
| #6 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,14 km/h | 16.357 | +0.602 |
| #7 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,57 km/h | 16.009 | +0.254 |
| #8 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 56,97 km/h | 18.990 | +3.235 |
| #9 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,57 km/h | 16.754 | +0.999 |
| #10 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,52 km/h | 16.262 | +0.507 |
| #11 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,77 km/h | 16.964 | +1.209 |
| #12 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,04 km/h | 16.634 | +0.879 |
| #13 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 31,27 km/h | 34.594 | +18.839 |
| #14 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 62,27 km/h | 17.374 | +1.619 |
| #15 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,36 km/h | 17.075 | +1.320 |
| #16 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,47 km/h | 16.523 | +0.768 |
| #17 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,45 km/h | 16.786 | +1.031 |
| #18 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,72 km/h | 15.975 | +0.220 |
| #19 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,62 km/h | 16.239 | +0.484 |
| #20 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,03 km/h | 16.383 | +0.628 |
| 🏆 #21 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,66 km/h | 15.755 | 🏆 0.000 |
| #22 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,09 km/h | 16.880 | +1.125 |
| #23 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 39,41 km/h | 27.450 | +11.695 |
| #24 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,91 km/h | 16.168 | +0.413 |
| #25 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,23 km/h | 16.334 | +0.579 |
| #26 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,24 km/h | 16.332 | +0.577 |
| #27 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,04 km/h | 16.382 | +0.627 |
| #28 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,93 km/h | 16.921 | +1.166 |
| #29 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,11 km/h | 16.875 | +1.120 |
|
TOTAL
29 tours
🚀 61,06 km/h moy
⏱️ Moy: 17.718
📏 8,71 km
⏱️ 8:33.828
|
||||||