📊 Évolution des Temps au Tour
Session 1
AAUBAIN
Début: 11:24:22
Meilleur Tour
16.058
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 48,97 km/h | 22.090 | +6.032 |
| #2 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 9,96 km/h | 1:48.658 | +92.600 |
| #3 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,63 km/h | 17.553 | +1.495 |
| #4 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 39,38 km/h | 27.472 | +11.414 |
| #5 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 59,75 km/h | 18.104 | +2.046 |
| #6 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,96 km/h | 16.401 | +0.343 |
| 🏆 #7 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,37 km/h | 16.058 | 🏆 0.000 |
| #8 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 53,05 km/h | 20.393 | +4.335 |
| #9 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,34 km/h | 17.079 | +1.021 |
| #10 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 41,25 km/h | 26.225 | +10.167 |
| #11 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 38,77 km/h | 27.901 | +11.843 |
| #12 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,52 km/h | 17.585 | +1.527 |
| #13 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,97 km/h | 16.153 | +0.095 |
| #14 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,90 km/h | 16.171 | +0.113 |
| #15 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,64 km/h | 16.234 | +0.176 |
| #16 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 37,02 km/h | 29.221 | +13.163 |
|
TOTAL
16 tours
🚀 41,88 km/h moy
⏱️ Moy: 25.831
📏 4,81 km
⏱️ 6:53.298
|
||||||
Session 2
AAUBAIN
Début: 12:47:13
Meilleur Tour
15.585
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 58,29 km/h | 18.560 | +2.975 |
| #2 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 62,73 km/h | 17.245 | +1.660 |
| #3 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,20 km/h | 16.592 | +1.007 |
| #4 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,32 km/h | 16.313 | +0.728 |
| #5 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,53 km/h | 17.028 | +1.443 |
| #6 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,32 km/h | 16.561 | +0.976 |
| #7 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 33,13 km/h | 32.653 | +17.068 |
| #8 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,73 km/h | 16.458 | +0.873 |
| #9 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 33,73 km/h | 32.071 | +16.486 |
| #10 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,58 km/h | 16.751 | +1.166 |
| #11 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,74 km/h | 16.456 | +0.871 |
| #12 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 44,33 km/h | 24.402 | +8.817 |
| #13 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,25 km/h | 16.328 | +0.743 |
| #14 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,14 km/h | 16.355 | +0.770 |
| #15 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,16 km/h | 16.107 | +0.522 |
| #16 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,39 km/h | 16.543 | +0.958 |
| #17 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,96 km/h | 16.913 | +1.328 |
| #18 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,62 km/h | 15.998 | +0.413 |
| #19 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,29 km/h | 16.318 | +0.733 |
| #20 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,64 km/h | 15.761 | +0.176 |
| #21 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,56 km/h | 16.253 | +0.668 |
| 🏆 #22 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 69,41 km/h | 15.585 | 🏆 0.000 |
| #23 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,47 km/h | 16.276 | +0.691 |
| #24 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 52,38 km/h | 20.651 | +5.066 |
|
TOTAL
24 tours
🚀 58,98 km/h moy
⏱️ Moy: 18.341
📏 7,21 km
⏱️ 7:20.178
|
||||||
Session 3
AAUBAIN
Début: 14:25:13
Meilleur Tour
15.791
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 60,39 km/h | 17.915 | +2.124 |
| #2 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,16 km/h | 16.862 | +1.071 |
| #3 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,45 km/h | 17.050 | +1.259 |
| #4 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,62 km/h | 15.998 | +0.207 |
| #5 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,06 km/h | 16.627 | +0.836 |
| #6 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,97 km/h | 15.915 | +0.124 |
| #7 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 27,91 km/h | 38.761 | +22.970 |
| #8 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 27,07 km/h | 39.963 | +24.172 |
| #9 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,18 km/h | 16.104 | +0.313 |
| #10 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 62,08 km/h | 17.426 | +1.635 |
| #11 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,01 km/h | 16.145 | +0.354 |
| 🏆 #12 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,51 km/h | 15.791 | 🏆 0.000 |
| #13 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,08 km/h | 16.370 | +0.579 |
| #14 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,95 km/h | 16.158 | +0.367 |
| #15 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,17 km/h | 16.105 | +0.314 |
| #16 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,22 km/h | 16.093 | +0.302 |
| #17 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 53,70 km/h | 20.146 | +4.355 |
| #18 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,53 km/h | 16.019 | +0.228 |
| #19 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 33,98 km/h | 31.840 | +16.049 |
| #20 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,86 km/h | 15.942 | +0.151 |
| #21 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,36 km/h | 16.060 | +0.269 |
| #22 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,88 km/h | 16.175 | +0.384 |
| #23 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,16 km/h | 16.352 | +0.561 |
|
TOTAL
23 tours
🚀 56,32 km/h moy
⏱️ Moy: 19.209
📏 6,91 km
⏱️ 7:21.817
|
||||||
Session 4
AAUBAIN
Début: 16:40:38
Meilleur Tour
15.563
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 22,55 km/h | 47.977 | +32.414 |
| #2 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,56 km/h | 16.500 | +0.937 |
| #3 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,85 km/h | 16.183 | +0.620 |
| #4 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,06 km/h | 16.375 | +0.812 |
| #5 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,25 km/h | 16.329 | +0.766 |
| #6 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 28,21 km/h | 38.342 | +22.779 |
| #7 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,06 km/h | 16.376 | +0.813 |
| #8 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,37 km/h | 16.057 | +0.494 |
| #9 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,34 km/h | 16.556 | +0.993 |
| #10 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,96 km/h | 15.688 | +0.125 |
| #11 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,49 km/h | 16.271 | +0.708 |
| #12 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,51 km/h | 15.790 | +0.227 |
| #13 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,99 km/h | 15.912 | +0.349 |
| #14 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,07 km/h | 15.893 | +0.330 |
| 🏆 #15 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 69,51 km/h | 15.563 | 🏆 0.000 |
| #16 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,82 km/h | 15.952 | +0.389 |
| #17 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,36 km/h | 15.825 | +0.262 |
| #18 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,74 km/h | 15.969 | +0.406 |
| #19 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,63 km/h | 16.237 | +0.674 |
| #20 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,53 km/h | 16.019 | +0.456 |
| #21 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,37 km/h | 16.057 | +0.494 |
|
TOTAL
21 tours
🚀 57,97 km/h moy
⏱️ Moy: 18.661
📏 6,31 km
⏱️ 6:31.871
|
||||||
Session 5
AAUBAIN
Début: 18:03:29
Meilleur Tour
16.144
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,31 km/h | 17.644 | +1.500 |
| #2 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,52 km/h | 17.031 | +0.887 |
| #3 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,67 km/h | 16.729 | +0.585 |
| #4 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,35 km/h | 16.811 | +0.667 |
| #5 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,01 km/h | 16.901 | +0.757 |
| #6 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 31,26 km/h | 34.611 | +18.467 |
| #7 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 27,17 km/h | 39.812 | +23.668 |
| #8 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,96 km/h | 16.401 | +0.257 |
| 🏆 #9 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,01 km/h | 16.144 | 🏆 0.000 |
|
TOTAL
9 tours
🚀 50,69 km/h moy
⏱️ Moy: 21.343
📏 2,70 km
⏱️ 3:12.084
|
||||||
Session 6
AAUBAIN
Début: 19:26:15
Meilleur Tour
15.909
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 60,37 km/h | 17.919 | +2.010 |
| #2 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,60 km/h | 17.009 | +1.100 |
| #3 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 62,95 km/h | 17.184 | +1.275 |
| #4 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 62,59 km/h | 17.283 | +1.374 |
| #5 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 29,46 km/h | 36.724 | +20.815 |
| #6 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,50 km/h | 16.515 | +0.606 |
| #7 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 22,82 km/h | 47.416 | +31.507 |
| #8 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,12 km/h | 16.361 | +0.452 |
| #9 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,38 km/h | 16.546 | +0.637 |
| #10 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,45 km/h | 16.528 | +0.619 |
| #11 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,40 km/h | 16.293 | +0.384 |
| #12 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,39 km/h | 16.295 | +0.386 |
| #13 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,54 km/h | 16.259 | +0.350 |
| #14 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,45 km/h | 16.279 | +0.370 |
| #15 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 60,43 km/h | 17.903 | +1.994 |
| #16 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,28 km/h | 16.322 | +0.413 |
| #17 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,68 km/h | 16.471 | +0.562 |
| #18 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,41 km/h | 16.048 | +0.139 |
| #19 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,52 km/h | 16.023 | +0.114 |
| 🏆 #20 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,00 km/h | 15.909 | 🏆 0.000 |
| #21 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,80 km/h | 16.955 | +1.046 |
|
TOTAL
21 tours
🚀 56,76 km/h moy
⏱️ Moy: 19.059
📏 6,31 km
⏱️ 6:40.242
|
||||||