📊 Évolution des Temps au Tour
AAUBAIN
Début: 12:50:04
Meilleur Tour
15.495
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 60,16 km/h | 17.982 | +2.487 |
| #2 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,24 km/h | 17.666 | +2.171 |
| #3 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,38 km/h | 17.068 | +1.573 |
| #4 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,92 km/h | 16.663 | +1.168 |
| #5 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 26,20 km/h | 41.296 | +25.801 |
| #6 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,25 km/h | 16.328 | +0.833 |
| #7 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,96 km/h | 16.654 | +1.159 |
| #8 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 29,63 km/h | 36.515 | +21.020 |
| #9 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 18,15 km/h | 59.609 | +44.114 |
| #10 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,68 km/h | 16.471 | +0.976 |
| #11 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,39 km/h | 16.543 | +1.048 |
| #12 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,90 km/h | 15.932 | +0.437 |
| #13 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,72 km/h | 15.741 | +0.246 |
| #14 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,31 km/h | 15.836 | +0.341 |
| #15 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 60,88 km/h | 17.768 | +2.273 |
| #16 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,61 km/h | 16.000 | +0.505 |
| #17 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,52 km/h | 16.022 | +0.527 |
| #18 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,87 km/h | 15.707 | +0.212 |
| 🏆 #19 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 69,82 km/h | 15.495 | 🏆 0.000 |
| #20 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,68 km/h | 15.985 | +0.490 |
| #21 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,92 km/h | 15.927 | +0.432 |
| #22 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,36 km/h | 15.824 | +0.329 |
| #23 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 47,13 km/h | 22.952 | +7.457 |
| #24 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,05 km/h | 16.135 | +0.640 |
| #25 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,43 km/h | 17.056 | +1.561 |
| #26 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,83 km/h | 15.716 | +0.221 |
| #27 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 44,87 km/h | 24.109 | +8.614 |
| #28 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,42 km/h | 17.613 | +2.118 |
| #29 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,72 km/h | 15.741 | +0.246 |
| #30 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 62,03 km/h | 17.441 | +1.946 |
| #31 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,32 km/h | 16.070 | +0.575 |
| #32 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,21 km/h | 15.861 | +0.366 |
| #33 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,50 km/h | 16.026 | +0.531 |
| #34 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,59 km/h | 15.773 | +0.278 |
| #35 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,83 km/h | 15.718 | +0.223 |
| #36 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,07 km/h | 16.625 | +1.130 |
| #37 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 46,00 km/h | 23.518 | +8.023 |
| #38 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,12 km/h | 16.117 | +0.622 |
| #39 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,26 km/h | 16.084 | +0.589 |
| #40 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,28 km/h | 16.321 | +0.826 |
| #41 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,19 km/h | 16.344 | +0.849 |
| #42 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,54 km/h | 16.259 | +0.764 |
| #43 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 58,70 km/h | 18.428 | +2.933 |
| #44 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 62,81 km/h | 17.224 | +1.729 |
| #45 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,18 km/h | 16.347 | +0.852 |
| #46 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 68,67 km/h | 15.754 | +0.259 |
| #47 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,56 km/h | 16.502 | +1.007 |
| #48 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 46,76 km/h | 23.135 | +7.640 |
| #49 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,95 km/h | 16.657 | +1.162 |
| #50 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,39 km/h | 16.544 | +1.049 |
| #51 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 45,25 km/h | 23.907 | +8.412 |
| #52 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,34 km/h | 17.078 | +1.583 |
| #53 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,04 km/h | 17.160 | +1.665 |
| #54 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,70 km/h | 16.218 | +0.723 |
| #55 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,42 km/h | 16.536 | +1.041 |
| #56 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 11,71 km/h | 1:32.399 | +76.904 |
| #57 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,50 km/h | 16.517 | +1.022 |
| #58 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,80 km/h | 17.504 | +2.009 |
| #59 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,40 km/h | 16.797 | +1.302 |
| #60 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,34 km/h | 16.815 | +1.320 |
| #61 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,08 km/h | 16.622 | +1.127 |
| #62 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 37,86 km/h | 28.575 | +13.080 |
| #63 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 18,63 km/h | 58.076 | +42.581 |
| #64 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,62 km/h | 16.742 | +1.247 |
| #65 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 61,17 km/h | 17.686 | +2.191 |
| #66 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 63,30 km/h | 17.089 | +1.594 |
| #67 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,55 km/h | 16.760 | +1.265 |
| #68 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 67,25 km/h | 16.086 | +0.591 |
| #69 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 64,84 km/h | 16.683 | +1.188 |
| #70 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,01 km/h | 16.640 | +1.145 |
| #71 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 66,12 km/h | 16.361 | +0.866 |
| #72 | AAUBAIN | Xray RX8 1 | Grande bitume | 65,98 km/h | 16.396 | +0.901 |
|
TOTAL
72 tours
🚀 54,02 km/h moy
⏱️ Moy: 20.024
📏 21,64 km
⏱️ 24:01.749
|
||||||