📊 Évolution des Temps au Tour
Session 1
GeeBZH
Début: 16:01:25
Meilleur Tour
34.705
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,78 km/h | 36.635 | +1.930 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,98 km/h | 35.055 | +0.350 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,32 km/h | 35.907 | +1.202 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,43 km/h | 37.115 | +2.410 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,49 km/h | 38.492 | +3.787 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,90 km/h | 36.470 | +1.765 |
| 🏆 #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,27 km/h | 34.705 | 🏆 0.000 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,15 km/h | 40.620 | +5.915 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,40 km/h | 38.624 | +3.919 |
| #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,45 km/h | 41.832 | +7.127 |
| #11 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 14,34 km/h | 1:08.408 | +33.703 |
| #12 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,47 km/h | 37.061 | +2.356 |
| #13 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 14,53 km/h | 1:07.521 | +32.816 |
| #14 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,51 km/h | 41.720 | +7.015 |
| #15 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,69 km/h | 35.422 | +0.717 |
| #16 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,58 km/h | 35.573 | +0.868 |
| #17 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,35 km/h | 37.231 | +2.526 |
| #18 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,33 km/h | 37.257 | +2.552 |
| #19 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,76 km/h | 41.292 | +6.587 |
| #20 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,01 km/h | 36.317 | +1.612 |
| #21 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,75 km/h | 35.349 | +0.644 |
| #22 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 22,94 km/h | 42.768 | +8.063 |
| #23 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,21 km/h | 38.909 | +4.204 |
|
TOTAL
23 tours
🚀 24,25 km/h moy
⏱️ Moy: 40.447
📏 6,27 km
⏱️ 15:30.283
|
||||||
Session 2
GeeBZH
Début: 16:31:00
Meilleur Tour
33.342
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,80 km/h | 38.017 | +4.675 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 20,13 km/h | 48.725 | +15.383 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,19 km/h | 36.076 | +2.734 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,73 km/h | 38.122 | +4.780 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,10 km/h | 33.715 | +0.373 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 20,24 km/h | 48.471 | +15.129 |
| 🏆 #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,42 km/h | 33.342 | 🏆 0.000 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 9,94 km/h | 1:38.667 | +65.325 |
| #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,74 km/h | 36.685 | +3.343 |
| #11 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,75 km/h | 35.353 | +2.011 |
| #12 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 19,75 km/h | 49.664 | +16.322 |
| #13 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,12 km/h | 39.052 | +5.710 |
| #14 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 19,38 km/h | 50.628 | +17.286 |
| #15 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,36 km/h | 34.594 | +1.252 |
| #16 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,11 km/h | 33.697 | +0.355 |
| #17 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 5,95 km/h | 2:44.858 | +131.516 |
| #18 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,45 km/h | 35.740 | +2.398 |
| #19 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,13 km/h | 36.162 | +2.820 |
| #20 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,00 km/h | 33.831 | +0.489 |
| #21 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,58 km/h | 36.903 | +3.561 |
|
TOTAL
20 tours
🚀 20,39 km/h moy
⏱️ Moy: 48.115
📏 5,45 km
⏱️ 16:02.302
|
||||||
Session 3
GeeBZH
Début: 17:02:22
Meilleur Tour
33.468
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 13,44 km/h | 1:12.994 | +39.526 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 18,56 km/h | 52.865 | +19.397 |
| #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,85 km/h | 35.225 | +1.757 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 19,01 km/h | 51.594 | +18.126 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 6,17 km/h | 2:38.981 | +125.513 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,63 km/h | 39.830 | +6.362 |
| 🏆 #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,31 km/h | 33.468 | 🏆 0.000 |
| #10 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 5,09 km/h | 3:12.908 | +159.440 |
| #11 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,03 km/h | 39.192 | +5.724 |
| #12 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,82 km/h | 37.989 | +4.521 |
| #13 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 6,18 km/h | 2:38.862 | +125.394 |
| #14 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,22 km/h | 34.765 | +1.297 |
| #15 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,43 km/h | 40.149 | +6.681 |
| #16 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,13 km/h | 34.869 | +1.401 |
| #17 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,64 km/h | 34.254 | +0.786 |
| #18 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,17 km/h | 42.347 | +8.879 |
| #19 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,97 km/h | 36.368 | +2.900 |
| #20 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,66 km/h | 35.467 | +1.999 |
| #21 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,10 km/h | 36.202 | +2.734 |
| #22 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 22,11 km/h | 44.371 | +10.903 |
| #23 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,43 km/h | 34.504 | +1.036 |
| #24 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 23,12 km/h | 42.429 | +8.961 |
| #25 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 19,88 km/h | 49.356 | +15.888 |
|
TOTAL
23 tours
🚀 16,85 km/h moy
⏱️ Moy: 58.217
📏 6,27 km
⏱️ 22:18.989
|
||||||
Session 4
GeeBZH
Début: 17:37:50
Meilleur Tour
31.845
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 20,98 km/h | 46.762 | +14.917 |
| #2 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,98 km/h | 33.855 | +2.010 |
| 🏆 #3 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 30,81 km/h | 31.845 | 🏆 0.000 |
| #4 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,07 km/h | 39.135 | +7.290 |
| #5 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 17,54 km/h | 55.917 | +24.072 |
| #6 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 24,95 km/h | 39.325 | +7.480 |
| #7 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 27,77 km/h | 35.320 | +3.475 |
| #8 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,88 km/h | 33.973 | +2.128 |
| #9 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,98 km/h | 32.722 | +0.877 |
| #11 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 28,38 km/h | 34.565 | +2.720 |
| #12 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 12,42 km/h | 1:19.002 | +47.157 |
| #13 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 25,64 km/h | 38.258 | +6.413 |
| #14 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,85 km/h | 36.543 | +4.698 |
| #15 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 29,23 km/h | 33.559 | +1.714 |
| #16 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 21,04 km/h | 46.622 | +14.777 |
| #18 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 30,08 km/h | 32.609 | +0.764 |
| #19 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,57 km/h | 36.925 | +5.080 |
| #21 | GeeBZH | Gee RC8B4.1e Wet | TT | 26,52 km/h | 36.996 | +5.151 |
|
TOTAL
18 tours
🚀 24,39 km/h moy
⏱️ Moy: 40.219
📏 4,91 km
⏱️ 12:03.933
|
||||||