Retour aux sessions

📅 Sessions de 2nid du 12/05/2026

4 sessions enregistrées

Temps de roulage

1h 04m 44s

cumulé sur toutes les sessions

Distance totale

39,67 km

toutes pistes confondues

Meilleur tour

23.929

meilleur chrono de la journée

📊 Évolution des Temps au Tour

S88R FF

Session 1

2nid

2nid

Grande bitume S88R FF

Début: 16:21:38

Meilleur Tour

24.483

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 2nid S88R FF Grande bitume 36,87 km/h 29.343 +4.860
#2 2nid S88R FF Grande bitume 39,42 km/h 27.446 +2.963
#3 2nid S88R FF Grande bitume 41,65 km/h 25.975 +1.492
#4 2nid S88R FF Grande bitume 38,06 km/h 28.427 +3.944
🏆 #5 2nid S88R FF Grande bitume 44,19 km/h 24.483 🏆 0.000
#6 2nid S88R FF Grande bitume 41,63 km/h 25.987 +1.504
#7 2nid S88R FF Grande bitume 35,29 km/h 30.658 +6.175
#8 2nid S88R FF Grande bitume 41,62 km/h 25.992 +1.509
#9 2nid S88R FF Grande bitume 41,85 km/h 25.850 +1.367
#10 2nid S88R FF Grande bitume 39,58 km/h 27.329 +2.846
#11 2nid S88R FF Grande bitume 41,13 km/h 26.302 +1.819
#12 2nid S88R FF Grande bitume 37,71 km/h 28.686 +4.203
#13 2nid S88R FF Grande bitume 41,87 km/h 25.837 +1.354
#14 2nid S88R FF Grande bitume 41,54 km/h 26.042 +1.559
#15 2nid S88R FF Grande bitume 37,26 km/h 29.030 +4.547
#16 2nid S88R FF Grande bitume 42,82 km/h 25.264 +0.781
#17 2nid S88R FF Grande bitume 41,92 km/h 25.807 +1.324
#18 2nid S88R FF Grande bitume 42,81 km/h 25.268 +0.785
#19 2nid S88R FF Grande bitume 40,95 km/h 26.416 +1.933
#20 2nid S88R FF Grande bitume 40,07 km/h 27.000 +2.517
#21 2nid S88R FF Grande bitume 42,03 km/h 25.740 +1.257
TOTAL
21 tours
🚀 40,36 km/h moy
⏱️ Moy: 26.804
📏 6,31 km
⏱️ 9:22.882
S88R FF

Session 2

2nid

2nid

Grande bitume S88R FF

Début: 17:04:09

Meilleur Tour

24.619

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 2nid S88R FF Grande bitume 37,66 km/h 28.726 +4.107
#2 2nid S88R FF Grande bitume 36,33 km/h 29.776 +5.157
#3 2nid S88R FF Grande bitume 41,00 km/h 26.386 +1.767
#4 2nid S88R FF Grande bitume 43,05 km/h 25.129 +0.510
#5 2nid S88R FF Grande bitume 40,70 km/h 26.579 +1.960
#6 2nid S88R FF Grande bitume 42,58 km/h 25.405 +0.786
#7 2nid S88R FF Grande bitume 37,64 km/h 28.741 +4.122
#8 2nid S88R FF Grande bitume 40,88 km/h 26.462 +1.843
#9 2nid S88R FF Grande bitume 43,28 km/h 24.994 +0.375
#10 2nid S88R FF Grande bitume 42,78 km/h 25.287 +0.668
#11 2nid S88R FF Grande bitume 41,60 km/h 26.005 +1.386
#12 2nid S88R FF Grande bitume 43,12 km/h 25.091 +0.472
#13 2nid S88R FF Grande bitume 37,29 km/h 29.008 +4.389
#14 2nid S88R FF Grande bitume 37,69 km/h 28.701 +4.082
#15 2nid S88R FF Grande bitume 34,88 km/h 31.015 +6.396
#16 2nid S88R FF Grande bitume 43,49 km/h 24.873 +0.254
#17 2nid S88R FF Grande bitume 43,33 km/h 24.968 +0.349
#18 2nid S88R FF Grande bitume 41,10 km/h 26.322 +1.703
#19 2nid S88R FF Grande bitume 39,37 km/h 27.479 +2.860
#20 2nid S88R FF Grande bitume 43,49 km/h 24.877 +0.258
#21 2nid S88R FF Grande bitume 43,29 km/h 24.987 +0.368
#22 2nid S88R FF Grande bitume 40,43 km/h 26.755 +2.136
#23 2nid S88R FF Grande bitume 43,01 km/h 25.155 +0.536
#24 2nid S88R FF Grande bitume 39,04 km/h 27.708 +3.089
#25 2nid S88R FF Grande bitume 41,73 km/h 25.925 +1.306
#26 2nid S88R FF Grande bitume 35,78 km/h 30.233 +5.614
#27 2nid S88R FF Grande bitume 43,38 km/h 24.936 +0.317
🏆 #28 2nid S88R FF Grande bitume 43,94 km/h 24.619 🏆 0.000
#29 2nid S88R FF Grande bitume 42,54 km/h 25.433 +0.814
#30 2nid S88R FF Grande bitume 43,05 km/h 25.127 +0.508
#31 2nid S88R FF Grande bitume 8,40 km/h 2:08.847 +104.228
#32 2nid S88R FF Grande bitume 16,22 km/h 1:06.682 +42.063
#33 2nid S88R FF Grande bitume 40,90 km/h 26.450 +1.831
#34 2nid S88R FF Grande bitume 42,67 km/h 25.354 +0.735
#35 2nid S88R FF Grande bitume 43,49 km/h 24.873 +0.254
#36 2nid S88R FF Grande bitume 43,72 km/h 24.742 +0.123
#37 2nid S88R FF Grande bitume 33,74 km/h 32.062 +7.443
#38 2nid S88R FF Grande bitume 41,61 km/h 25.996 +1.377
#39 2nid S88R FF Grande bitume 27,52 km/h 39.312 +14.693
#40 2nid S88R FF Grande bitume 41,71 km/h 25.938 +1.319
#41 2nid S88R FF Grande bitume 42,14 km/h 25.670 +1.051
#42 2nid S88R FF Grande bitume 43,03 km/h 25.139 +0.520
#43 2nid S88R FF Grande bitume 43,81 km/h 24.693 +0.074
TOTAL
43 tours
🚀 35,99 km/h moy
⏱️ Moy: 30.057
📏 12,92 km
⏱️ 21:32.460
S88R FF

Session 3

2nid

2nid

Grande bitume S88R FF

Début: 17:42:43

Meilleur Tour

24.434

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 2nid S88R FF Grande bitume 39,71 km/h 27.245 +2.811
#2 2nid S88R FF Grande bitume 41,35 km/h 26.165 +1.731
#3 2nid S88R FF Grande bitume 35,43 km/h 30.533 +6.099
#4 2nid S88R FF Grande bitume 42,49 km/h 25.460 +1.026
#5 2nid S88R FF Grande bitume 36,74 km/h 29.445 +5.011
#6 2nid S88R FF Grande bitume 42,62 km/h 25.380 +0.946
#7 2nid S88R FF Grande bitume 40,79 km/h 26.521 +2.087
#8 2nid S88R FF Grande bitume 41,39 km/h 26.139 +1.705
#9 2nid S88R FF Grande bitume 40,66 km/h 26.608 +2.174
#10 2nid S88R FF Grande bitume 42,69 km/h 25.340 +0.906
#11 2nid S88R FF Grande bitume 41,00 km/h 26.388 +1.954
#12 2nid S88R FF Grande bitume 40,48 km/h 26.724 +2.290
#13 2nid S88R FF Grande bitume 44,03 km/h 24.567 +0.133
#14 2nid S88R FF Grande bitume 43,75 km/h 24.728 +0.294
#15 2nid S88R FF Grande bitume 41,84 km/h 25.854 +1.420
#16 2nid S88R FF Grande bitume 37,41 km/h 28.919 +4.485
🏆 #17 2nid S88R FF Grande bitume 44,27 km/h 24.434 🏆 0.000
#18 2nid S88R FF Grande bitume 43,47 km/h 24.888 +0.454
#19 2nid S88R FF Grande bitume 43,33 km/h 24.965 +0.531
#20 2nid S88R FF Grande bitume 42,72 km/h 25.325 +0.891
#21 2nid S88R FF Grande bitume 41,78 km/h 25.892 +1.458
#22 2nid S88R FF Grande bitume 40,16 km/h 26.937 +2.503
#23 2nid S88R FF Grande bitume 43,14 km/h 25.074 +0.640
#24 2nid S88R FF Grande bitume 42,05 km/h 25.727 +1.293
#25 2nid S88R FF Grande bitume 43,64 km/h 24.792 +0.358
#26 2nid S88R FF Grande bitume 38,19 km/h 28.324 +3.890
TOTAL
26 tours
🚀 41,22 km/h moy
⏱️ Moy: 26.245
📏 7,81 km
⏱️ 11:22.374
S88R FF

Session 4

2nid

2nid

Grande bitume S88R FF

Début: 18:08:03

Meilleur Tour

23.929

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 2nid S88R FF Grande bitume 32,83 km/h 32.956 +9.027
#2 2nid S88R FF Grande bitume 40,06 km/h 27.007 +3.078
#3 2nid S88R FF Grande bitume 42,89 km/h 25.223 +1.294
#4 2nid S88R FF Grande bitume 43,64 km/h 24.792 +0.863
#5 2nid S88R FF Grande bitume 37,53 km/h 28.822 +4.893
#6 2nid S88R FF Grande bitume 43,92 km/h 24.630 +0.701
#7 2nid S88R FF Grande bitume 44,41 km/h 24.362 +0.433
#8 2nid S88R FF Grande bitume 42,06 km/h 25.720 +1.791
#9 2nid S88R FF Grande bitume 44,66 km/h 24.224 +0.295
#10 2nid S88R FF Grande bitume 43,39 km/h 24.930 +1.001
#11 2nid S88R FF Grande bitume 36,56 km/h 29.590 +5.661
#12 2nid S88R FF Grande bitume 43,07 km/h 25.120 +1.191
#13 2nid S88R FF Grande bitume 43,30 km/h 24.986 +1.057
#14 2nid S88R FF Grande bitume 7,44 km/h 2:25.446 +121.517
#15 2nid S88R FF Grande bitume 42,33 km/h 25.556 +1.627
#16 2nid S88R FF Grande bitume 44,09 km/h 24.537 +0.608
#17 2nid S88R FF Grande bitume 39,87 km/h 27.131 +3.202
#18 2nid S88R FF Grande bitume 38,19 km/h 28.325 +4.396
#19 2nid S88R FF Grande bitume 38,85 km/h 27.844 +3.915
#20 2nid S88R FF Grande bitume 43,25 km/h 25.014 +1.085
#21 2nid S88R FF Grande bitume 43,47 km/h 24.885 +0.956
#22 2nid S88R FF Grande bitume 44,09 km/h 24.534 +0.605
#23 2nid S88R FF Grande bitume 28,39 km/h 38.108 +14.179
#24 2nid S88R FF Grande bitume 42,07 km/h 25.716 +1.787
#25 2nid S88R FF Grande bitume 44,46 km/h 24.330 +0.401
🏆 #26 2nid S88R FF Grande bitume 45,21 km/h 23.929 🏆 0.000
#27 2nid S88R FF Grande bitume 15,71 km/h 1:08.876 +44.947
#28 2nid S88R FF Grande bitume 38,24 km/h 28.292 +4.363
#29 2nid S88R FF Grande bitume 41,03 km/h 26.363 +2.434
#30 2nid S88R FF Grande bitume 38,42 km/h 28.155 +4.226
#31 2nid S88R FF Grande bitume 35,94 km/h 30.096 +6.167
#32 2nid S88R FF Grande bitume 38,63 km/h 28.001 +4.072
#33 2nid S88R FF Grande bitume 40,63 km/h 26.625 +2.696
#34 2nid S88R FF Grande bitume 32,52 km/h 33.265 +9.336
#35 2nid S88R FF Grande bitume 39,93 km/h 27.090 +3.161
#36 2nid S88R FF Grande bitume 40,08 km/h 26.989 +3.060
#37 2nid S88R FF Grande bitume 39,90 km/h 27.116 +3.187
#38 2nid S88R FF Grande bitume 42,81 km/h 25.271 +1.342
#39 2nid S88R FF Grande bitume 39,72 km/h 27.233 +3.304
#40 2nid S88R FF Grande bitume 42,32 km/h 25.562 +1.633
#41 2nid S88R FF Grande bitume 12,84 km/h 1:24.280 +60.351
#42 2nid S88R FF Grande bitume 42,57 km/h 25.410 +1.481
TOTAL
42 tours
🚀 33,75 km/h moy
⏱️ Moy: 32.056
📏 12,62 km
⏱️ 22:26.341

Connexion à votre compte

Pas encore membre ?
Créer un compte
Mot de passe oublié ?

Mot de passe oublié ?

Entrez votre adresse email et nous vous enverrons un lien pour réinitialiser votre mot de passe.

Créer un compte

Rejoignez la communauté CPBVRC

Compte créé avec succès !

Un email de validation vous a été envoyé.
Consultez votre boîte mail pour activer votre compte.

Paramètres des cookies

Gérez vos préférences de cookies

Cookies essentiels

Nécessaires au fonctionnement du site

Toujours actifs

Ces cookies sont indispensables pour la navigation sur le site et l'utilisation de ses fonctionnalités (connexion, panier, etc.).

Cookies fonctionnels

Améliorent votre expérience

Permettent de mémoriser vos préférences (langue, thème) et d'améliorer votre expérience de navigation.

Cookies analytiques

Nous aident à comprendre l'utilisation du site

Collectent des informations anonymes sur la façon dont les visiteurs utilisent le site pour nous aider à l'améliorer.