Retour aux sessions

📅 Sessions de Jeromec du 07/07/2026

6 sessions enregistrées

Temps de roulage

1h 22m 32s

cumulé sur toutes les sessions

Distance totale

94,06 km

toutes pistes confondues

Meilleur tour

14.567

meilleur chrono de la journée

📊 Évolution des Temps au Tour

TRF421 13.5T

Session 1

Jeromec

Jeromec

Grande bitume TRF421 13.5T

Début: 10:32:50

Meilleur Tour

15.704

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 61,51 km/h 17.586 +1.882
#2 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 61,54 km/h 17.579 +1.875
#3 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 56,04 km/h 19.305 +3.601
#4 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 63,96 km/h 16.914 +1.210
#5 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 62,94 km/h 17.188 +1.484
#6 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 66,95 km/h 16.159 +0.455
#7 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 66,25 km/h 16.328 +0.624
#8 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,33 km/h 16.066 +0.362
#9 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 61,07 km/h 17.713 +2.009
#10 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 64,60 km/h 16.746 +1.042
#11 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,81 km/h 15.721 +0.017
#12 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 66,76 km/h 16.205 +0.501
#13 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,61 km/h 16.000 +0.296
#14 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,07 km/h 15.893 +0.189
#15 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 55,42 km/h 19.519 +3.815
#16 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 60,37 km/h 17.919 +2.215
#17 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 57,43 km/h 18.837 +3.133
#18 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,58 km/h 16.007 +0.303
#19 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,52 km/h 16.022 +0.318
#20 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 64,40 km/h 16.799 +1.095
#21 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 66,47 km/h 16.275 +0.571
#22 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,58 km/h 16.007 +0.303
#23 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 57,29 km/h 18.884 +3.180
#24 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,52 km/h 16.023 +0.319
#25 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,37 km/h 16.057 +0.353
#26 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 63,74 km/h 16.973 +1.269
#27 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,03 km/h 16.138 +0.434
#28 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 65,82 km/h 16.435 +0.731
#29 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 65,03 km/h 16.635 +0.931
#30 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 57,26 km/h 18.892 +3.188
#31 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 65,68 km/h 16.470 +0.766
#32 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 54,82 km/h 19.733 +4.029
#33 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 65,09 km/h 16.620 +0.916
🏆 #34 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,89 km/h 15.704 🏆 0.000
#35 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 66,89 km/h 16.173 +0.469
#36 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,18 km/h 16.103 +0.399
#37 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 66,38 km/h 16.297 +0.593
TOTAL
37 tours
🚀 63,95 km/h moy
⏱️ Moy: 16.917
📏 11,12 km
⏱️ 10:25.925
TRF421 13.5T

Session 2

Jeromec

Jeromec

Grande bitume TRF421 13.5T

Début: 11:14:55

Meilleur Tour

15.163

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 64,74 km/h 16.711 +1.548
#2 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 58,88 km/h 18.373 +3.210
#3 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 65,69 km/h 16.468 +1.305
#4 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 66,20 km/h 16.341 +1.178
#5 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,59 km/h 16.005 +0.842
#6 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 59,19 km/h 18.276 +3.113
#7 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,16 km/h 15.641 +0.478
#8 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,58 km/h 15.774 +0.611
#9 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,56 km/h 15.779 +0.616
#10 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,93 km/h 15.694 +0.531
#11 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,35 km/h 15.377 +0.214
#12 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 60,72 km/h 17.815 +2.652
#13 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,38 km/h 15.593 +0.430
#14 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,34 km/h 15.380 +0.217
#15 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 63,74 km/h 16.972 +1.809
#16 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,74 km/h 15.293 +0.130
#17 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,24 km/h 16.089 +0.926
#18 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,20 km/h 15.634 +0.471
#19 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 64,80 km/h 16.695 +1.532
#20 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,01 km/h 15.453 +0.290
#21 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,82 km/h 15.494 +0.331
#22 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,61 km/h 15.767 +0.604
#23 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,26 km/h 16.084 +0.921
#24 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,49 km/h 15.568 +0.405
#25 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,04 km/h 15.670 +0.507
#26 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,48 km/h 15.348 +0.185
#27 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,94 km/h 15.692 +0.529
#28 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,62 km/h 15.319 +0.156
#29 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,20 km/h 15.634 +0.471
#30 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 66,38 km/h 16.298 +1.135
#31 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,15 km/h 15.874 +0.711
#32 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,68 km/h 15.751 +0.588
#33 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 61,10 km/h 17.705 +2.542
#34 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,26 km/h 15.397 +0.234
#35 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,17 km/h 15.201 +0.038
#36 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,00 km/h 15.909 +0.746
🏆 #37 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,34 km/h 15.163 🏆 0.000
#38 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,56 km/h 15.552 +0.389
#39 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,74 km/h 15.970 +0.807
#40 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,96 km/h 15.688 +0.525
#41 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,21 km/h 15.408 +0.245
#42 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,09 km/h 15.434 +0.271
#43 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,28 km/h 15.615 +0.452
#44 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,58 km/h 15.774 +0.611
#45 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,77 km/h 15.506 +0.343
#46 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,48 km/h 15.571 +0.408
#47 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 56,59 km/h 19.115 +3.952
#48 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,55 km/h 16.015 +0.852
#49 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,11 km/h 15.653 +0.490
#50 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,41 km/h 15.585 +0.422
#51 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,25 km/h 15.400 +0.237
#52 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,17 km/h 15.870 +0.707
#53 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 63,28 km/h 17.096 +1.933
#54 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,26 km/h 15.849 +0.686
#55 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,65 km/h 15.532 +0.369
#56 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,62 km/h 15.538 +0.375
#57 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,09 km/h 15.434 +0.271
#58 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,30 km/h 15.611 +0.448
#59 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,62 km/h 15.765 +0.602
#60 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,06 km/h 15.440 +0.277
#61 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,89 km/h 15.704 +0.541
#62 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,30 km/h 15.839 +0.676
#63 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 65,58 km/h 16.495 +1.332
#64 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 63,14 km/h 17.133 +1.970
TOTAL
64 tours
🚀 67,69 km/h moy
⏱️ Moy: 15.982
📏 19,23 km
⏱️ 17:02.829
TRF421 13.5T

Session 3

Jeromec

Jeromec

Grande bitume TRF421 13.5T

Début: 12:01:38

Meilleur Tour

14.699

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,97 km/h 15.685 +0.986
#2 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,63 km/h 15.537 +0.838
#3 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 66,27 km/h 16.324 +1.625
#4 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 73,25 km/h 14.769 +0.070
#5 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,52 km/h 15.341 +0.642
🏆 #6 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 73,60 km/h 14.699 🏆 0.000
#7 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,15 km/h 15.204 +0.505
#8 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 73,10 km/h 14.799 +0.100
#9 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,41 km/h 15.149 +0.450
#10 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 73,10 km/h 14.799 +0.100
#11 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,79 km/h 14.861 +0.162
#12 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,07 km/h 15.222 +0.523
#13 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,50 km/h 15.565 +0.866
#14 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,91 km/h 15.257 +0.558
#15 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,06 km/h 15.223 +0.524
#16 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 64,36 km/h 16.808 +2.109
#17 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,52 km/h 15.341 +0.642
#18 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 64,26 km/h 16.836 +2.137
#19 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,37 km/h 15.372 +0.673
#20 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,62 km/h 15.539 +0.840
#21 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 63,37 km/h 17.072 +2.373
#22 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,70 km/h 15.747 +1.048
#23 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,17 km/h 15.416 +0.717
#24 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,27 km/h 15.179 +0.480
#25 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,61 km/h 15.320 +0.621
#26 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,10 km/h 15.433 +0.734
#27 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,94 km/h 15.250 +0.551
#28 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,35 km/h 15.162 +0.463
#29 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,83 km/h 15.061 +0.362
#30 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,61 km/h 14.899 +0.200
#31 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,84 km/h 15.272 +0.573
#32 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,22 km/h 15.189 +0.490
#33 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,82 km/h 14.856 +0.157
#34 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,63 km/h 15.536 +0.837
#35 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,25 km/h 15.183 +0.484
#36 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,89 km/h 15.047 +0.348
#37 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,35 km/h 15.162 +0.463
#38 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,66 km/h 14.888 +0.189
#39 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,92 km/h 15.041 +0.342
#40 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,82 km/h 15.494 +0.795
#41 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,03 km/h 15.230 +0.531
#42 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,22 km/h 15.405 +0.706
#43 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,02 km/h 15.233 +0.534
#44 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,42 km/h 15.812 +1.113
#45 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,47 km/h 15.136 +0.437
#46 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,28 km/h 15.392 +0.693
#47 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,09 km/h 15.218 +0.519
#48 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,46 km/h 15.138 +0.439
#49 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,25 km/h 15.622 +0.923
#50 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,92 km/h 14.836 +0.137
#51 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 66,80 km/h 16.194 +1.495
#52 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,11 km/h 15.212 +0.513
#53 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,44 km/h 16.041 +1.342
#54 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,92 km/h 15.253 +0.554
#55 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 59,55 km/h 18.167 +3.468
#56 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,56 km/h 15.331 +0.632
#57 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,07 km/h 15.893 +1.194
#58 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,84 km/h 15.947 +1.248
#59 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 55,71 km/h 19.418 +4.719
#60 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 41,13 km/h 26.303 +11.604
TOTAL
60 tours
🚀 68,95 km/h moy
⏱️ Moy: 15.689
📏 18,03 km
⏱️ 15:41.318
TRF421 13.5T

Session 4

Jeromec

Jeromec

Grande bitume TRF421 13.5T

Début: 12:50:16

Meilleur Tour

14.644

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
🏆 #1 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 73,87 km/h 14.644 🏆 0.000
#2 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 62,18 km/h 17.397 +2.753
#3 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,51 km/h 15.129 +0.485
#4 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 73,81 km/h 14.656 +0.012
#5 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 73,25 km/h 14.769 +0.125
#6 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,28 km/h 16.078 +1.434
#7 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,76 km/h 15.289 +0.645
#8 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,98 km/h 15.030 +0.386
#9 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,57 km/h 14.907 +0.263
#10 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,25 km/h 15.399 +0.755
#11 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,84 km/h 15.059 +0.415
#12 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,77 km/h 15.074 +0.430
#13 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,97 km/h 15.684 +1.040
#14 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,65 km/h 15.313 +0.669
#15 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,21 km/h 14.982 +0.338
#16 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,77 km/h 14.866 +0.222
#17 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 60,94 km/h 17.752 +3.108
#18 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,65 km/h 15.099 +0.455
#19 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,21 km/h 15.408 +0.764
#20 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,38 km/h 15.371 +0.727
#21 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,91 km/h 15.255 +0.611
#22 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,95 km/h 14.830 +0.186
#23 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,26 km/h 15.181 +0.537
#24 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,85 km/h 15.945 +1.301
#25 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,64 km/h 15.101 +0.457
#26 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,41 km/h 15.149 +0.505
#27 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,85 km/h 15.056 +0.412
#28 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,97 km/h 15.242 +0.598
#29 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,98 km/h 15.030 +0.386
#30 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,96 km/h 15.245 +0.601
#31 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,81 km/h 15.277 +0.633
#32 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,24 km/h 14.975 +0.331
#33 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,37 km/h 15.823 +1.179
#34 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,51 km/h 15.790 +1.146
#35 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 42,53 km/h 25.438 +10.794
#36 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,94 km/h 15.693 +1.049
#37 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,58 km/h 15.327 +0.683
#38 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,81 km/h 15.278 +0.634
#39 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,67 km/h 15.308 +0.664
#40 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,35 km/h 14.952 +0.308
#41 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,02 km/h 15.903 +1.259
#42 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,10 km/h 15.433 +0.789
#43 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,76 km/h 15.076 +0.432
#44 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,24 km/h 15.186 +0.542
#45 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 66,74 km/h 16.208 +1.564
#46 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,69 km/h 15.090 +0.446
#47 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,47 km/h 14.927 +0.283
#48 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,60 km/h 15.544 +0.900
#49 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,80 km/h 14.860 +0.216
#50 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,84 km/h 15.272 +0.628
#51 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,80 km/h 15.955 +1.311
#52 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,13 km/h 15.425 +0.781
#53 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,49 km/h 15.132 +0.488
#54 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,96 km/h 15.033 +0.389
#55 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 73,43 km/h 14.732 +0.088
#56 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,28 km/h 15.392 +0.748
#57 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,51 km/h 15.342 +0.698
#58 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,16 km/h 15.418 +0.774
#59 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,57 km/h 15.550 +0.906
#60 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,82 km/h 15.063 +0.419
#61 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,56 km/h 14.909 +0.265
#62 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 61,62 km/h 17.555 +2.911
TOTAL
62 tours
🚀 69,66 km/h moy
⏱️ Moy: 15.529
📏 18,63 km
⏱️ 16:02.806
TRF421 13.5T

Session 5

Jeromec

Jeromec

Grande bitume TRF421 13.5T

Début: 13:35:38

Meilleur Tour

14.639

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,55 km/h 15.554 +0.915
#2 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 54,49 km/h 19.854 +5.215
#3 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 62,38 km/h 17.343 +2.704
#4 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 60,35 km/h 17.926 +3.287
#5 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,05 km/h 15.898 +1.259
#6 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,21 km/h 15.192 +0.553
#7 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,55 km/h 15.120 +0.481
#8 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,12 km/h 14.999 +0.360
🏆 #9 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 73,90 km/h 14.639 🏆 0.000
#10 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,75 km/h 14.870 +0.231
#11 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 73,22 km/h 14.775 +0.136
#12 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,48 km/h 15.348 +0.709
#13 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,70 km/h 14.881 +0.242
#14 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,76 km/h 15.508 +0.869
#15 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,12 km/h 15.650 +1.011
#16 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,70 km/h 15.302 +0.663
#17 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,25 km/h 14.973 +0.334
#18 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,19 km/h 14.986 +0.347
#19 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,97 km/h 14.826 +0.187
#20 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 73,18 km/h 14.782 +0.143
#21 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,91 km/h 15.044 +0.405
#22 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,41 km/h 14.939 +0.300
#23 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,48 km/h 15.134 +0.495
#24 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,81 km/h 15.064 +0.425
#25 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,30 km/h 15.389 +0.750
#26 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,67 km/h 14.886 +0.247
#27 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,61 km/h 15.106 +0.467
#28 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,90 km/h 15.259 +0.620
#29 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,64 km/h 15.314 +0.675
#30 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,10 km/h 15.216 +0.577
#31 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,95 km/h 15.247 +0.608
#32 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,05 km/h 15.014 +0.375
#33 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,34 km/h 15.602 +0.963
#34 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,56 km/h 15.117 +0.478
#35 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,62 km/h 14.896 +0.257
#36 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,16 km/h 15.641 +1.002
#37 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,40 km/h 15.367 +0.728
#38 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,96 km/h 15.463 +0.824
#39 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,99 km/h 15.028 +0.389
#40 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 63,33 km/h 17.082 +2.443
#41 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 66,98 km/h 16.152 +1.513
#42 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,03 km/h 15.019 +0.380
#43 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 66,17 km/h 16.348 +1.709
#44 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,27 km/h 15.179 +0.540
#45 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,78 km/h 15.071 +0.432
#46 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,31 km/h 15.171 +0.532
#47 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,28 km/h 15.615 +0.976
#48 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 55,91 km/h 19.348 +4.709
#49 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,87 km/h 15.483 +0.844
#50 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 66,65 km/h 16.231 +1.592
TOTAL
50 tours
🚀 69,54 km/h moy
⏱️ Moy: 15.557
📏 15,03 km
⏱️ 12:57.851
TRF421 13.5T

Session 6

Jeromec

Jeromec

Grande bitume TRF421 13.5T

Début: 14:28:15

Meilleur Tour

14.567

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 66,70 km/h 16.219 +1.652
#2 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,60 km/h 15.324 +0.757
#3 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,53 km/h 14.916 +0.349
#4 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,56 km/h 15.553 +0.986
#5 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,47 km/h 15.799 +1.232
#6 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,55 km/h 15.333 +0.766
#7 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 73,31 km/h 14.757 +0.190
#8 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,87 km/h 15.053 +0.486
#9 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,97 km/h 15.242 +0.675
#10 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,17 km/h 15.201 +0.634
#11 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,53 km/h 15.123 +0.556
#12 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 73,12 km/h 14.794 +0.227
#13 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 70,88 km/h 15.263 +0.696
#14 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 73,76 km/h 14.667 +0.100
🏆 #15 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 74,26 km/h 14.567 🏆 0.000
#16 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,20 km/h 14.984 +0.417
#17 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 51,22 km/h 21.119 +6.552
#18 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 63,83 km/h 16.948 +2.381
#19 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,95 km/h 15.036 +0.469
#20 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 73,36 km/h 14.747 +0.180
#21 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,99 km/h 15.457 +0.890
#22 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 71,11 km/h 15.212 +0.645
#23 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,45 km/h 14.931 +0.364
#24 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,23 km/h 14.978 +0.411
#25 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 73,68 km/h 14.682 +0.115
#26 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 62,83 km/h 17.217 +2.650
#27 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,45 km/h 14.931 +0.364
#28 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,59 km/h 16.005 +1.438
#29 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 73,21 km/h 14.776 +0.209
#30 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,92 km/h 14.835 +0.268
#31 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,82 km/h 15.494 +0.927
#32 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,54 km/h 14.914 +0.347
#33 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,46 km/h 14.929 +0.362
#34 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 72,25 km/h 14.972 +0.405
#35 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,59 km/h 15.546 +0.979
#36 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 59,10 km/h 18.305 +3.738
#37 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 68,54 km/h 15.783 +1.216
#38 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 69,98 km/h 15.459 +0.892
#39 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 65,68 km/h 16.470 +1.903
#40 Jeromec TRF421 13.5T Grande bitume 67,61 km/h 16.001 +1.434
TOTAL
40 tours
🚀 69,62 km/h moy
⏱️ Moy: 15.539
📏 12,02 km
⏱️ 10:21.542

