Retour aux sessions

📅 Sessions de GeeBZH du 23/08/2026

6 sessions enregistrées

Temps de roulage

1h 35m 24s

cumulé sur toutes les sessions

Distance totale

30,52 km

toutes pistes confondues

Meilleur tour

32.731

meilleur chrono de la journée

📊 Évolution des Temps au Tour

Gee RC8B4.1e Dry

Session 1

GeeBZH

GeeBZH

TT Gee RC8B4.1e Dry

Début: 10:55:35

Meilleur Tour

33.149

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,63 km/h 35.505 +2.356
#2 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 28,64 km/h 34.258 +1.109
#3 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 24,99 km/h 39.251 +6.102
#4 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 28,56 km/h 34.354 +1.205
#5 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,57 km/h 35.584 +2.435
#6 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 13,36 km/h 1:13.427 +40.278
#7 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 29,47 km/h 33.283 +0.134
🏆 #8 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 29,59 km/h 33.149 🏆 0.000
#9 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 20,62 km/h 47.568 +14.419
#10 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 26,64 km/h 36.826 +3.677
TOTAL
10 tours
🚀 24,33 km/h moy
⏱️ Moy: 40.321
📏 2,73 km
⏱️ 6:43.205
Gee RC8B4.1e Dry

Session 2

GeeBZH

GeeBZH

TT Gee RC8B4.1e Dry

Début: 11:47:40

Meilleur Tour

35.066

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 24,40 km/h 40.212 +5.146
#2 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 25,52 km/h 38.435 +3.369
#3 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 26,68 km/h 36.776 +1.710
#4 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,30 km/h 35.933 +0.867
#5 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 16,15 km/h 1:00.733 +25.667
#6 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 24,92 km/h 39.360 +4.294
#7 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 3,55 km/h 4:36.179 +241.113
#8 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 26,38 km/h 37.193 +2.127
#9 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,17 km/h 36.106 +1.040
🏆 #10 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,98 km/h 35.066 🏆 0.000
#11 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 24,60 km/h 39.882 +4.816
#12 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 17,06 km/h 57.517 +22.451
#13 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,12 km/h 36.170 +1.104
#14 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,52 km/h 35.651 +0.585
#15 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,25 km/h 36.003 +0.937
#16 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 23,74 km/h 41.323 +6.257
#17 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 25,24 km/h 38.870 +3.804
#18 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 3,86 km/h 4:14.305 +219.239
#19 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 11,01 km/h 1:29.109 +54.043
#20 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 12,89 km/h 1:16.093 +41.027
#21 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 11,73 km/h 1:23.637 +48.571
#22 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 22,92 km/h 42.805 +7.739
#23 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 24,92 km/h 39.365 +4.299
#24 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 26,75 km/h 36.669 +1.603
#25 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 14,43 km/h 1:08.003 +32.937
#26 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 25,87 km/h 37.919 +2.853
#27 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 21,89 km/h 44.818 +9.752
#28 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 26,16 km/h 37.507 +2.441
TOTAL
28 tours
🚀 15,86 km/h moy
⏱️ Moy: 1:01.844
📏 7,63 km
⏱️ 28:51.639
Gee RC8B4.1e Dry

Session 3

GeeBZH

GeeBZH

TT Gee RC8B4.1e Dry

Début: 14:54:40

Meilleur Tour

35.700

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
🏆 #1 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,48 km/h 35.700 🏆 0.000
#4 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 12,85 km/h 1:16.337 +40.637
TOTAL
2 tours
🚀 17,51 km/h moy
⏱️ Moy: 56.019
📏 0,55 km
⏱️ 1:52.037
Gee RC8B4.1e Dry

Session 4

GeeBZH

GeeBZH

TT Gee RC8B4.1e Dry

Début: 15:06:38

Meilleur Tour

33.004

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 17,56 km/h 55.859 +22.855
#2 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 3,56 km/h 4:35.237 +242.233
#3 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 13,67 km/h 1:11.753 +38.749
#4 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,12 km/h 36.169 +3.165
#5 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 12,20 km/h 1:20.401 +47.397
#6 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 15,18 km/h 1:04.635 +31.631
#7 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 15,85 km/h 1:01.900 +28.896
#8 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 14,17 km/h 1:09.216 +36.212
#9 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,70 km/h 35.409 +2.405
🏆 #10 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 29,72 km/h 33.004 🏆 0.000
#11 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 23,31 km/h 42.084 +9.080
#12 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 19,04 km/h 51.527 +18.523
#13 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,24 km/h 36.018 +3.014
#14 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 28,87 km/h 33.977 +0.973
#15 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 11,28 km/h 1:26.956 +53.952
#16 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 23,86 km/h 41.119 +8.115
#17 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 29,56 km/h 33.186 +0.182
#18 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 29,49 km/h 33.267 +0.263
#19 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,74 km/h 35.360 +2.356
#20 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 29,42 km/h 33.342 +0.338
#21 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 29,19 km/h 33.612 +0.608
#22 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 28,73 km/h 34.144 +1.140
#23 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 14,10 km/h 1:09.558 +36.554
#24 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 29,00 km/h 33.831 +0.827
TOTAL
24 tours
🚀 17,04 km/h moy
⏱️ Moy: 57.565
📏 6,54 km
⏱️ 23:01.564
Gee RC8B4.1e Dry

Session 5

GeeBZH

GeeBZH

TT Gee RC8B4.1e Dry

Début: 15:41:07

Meilleur Tour

33.066

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 26,15 km/h 37.519 +4.453
#2 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 13,51 km/h 1:12.621 +39.555
#3 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 16,52 km/h 59.375 +26.309
#4 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 22,76 km/h 43.105 +10.039
#5 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 28,18 km/h 34.818 +1.752
#6 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,45 km/h 35.735 +2.669
#7 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 26,76 km/h 36.656 +3.590
🏆 #8 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 29,67 km/h 33.066 🏆 0.000
#9 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 23,45 km/h 41.839 +8.773
#10 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 19,17 km/h 51.166 +18.100
#12 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 18,64 km/h 52.635 +19.569
#13 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 20,77 km/h 47.242 +14.176
#14 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 23,40 km/h 41.920 +8.854
#15 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,42 km/h 35.771 +2.705
#16 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 8,97 km/h 1:49.337 +76.271
#17 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,44 km/h 35.757 +2.691
#18 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 24,03 km/h 40.828 +7.762
#19 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 29,63 km/h 33.112 +0.046
TOTAL
18 tours
🚀 20,96 km/h moy
⏱️ Moy: 46.806
📏 4,91 km
⏱️ 14:02.502
Gee RC8B4.1e Dry

Session 6

GeeBZH

GeeBZH

TT Gee RC8B4.1e Dry

Début: 16:10:40

Meilleur Tour

32.731

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 16,50 km/h 59.462 +26.731
#2 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 19,98 km/h 49.087 +16.356
#3 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 24,94 km/h 39.338 +6.607
#4 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 28,55 km/h 34.365 +1.634
#5 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 15,52 km/h 1:03.207 +30.476
#6 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,96 km/h 35.088 +2.357
#7 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 24,59 km/h 39.891 +7.160
#8 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 19,15 km/h 51.215 +18.484
🏆 #9 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 29,97 km/h 32.731 🏆 0.000
#10 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 28,58 km/h 34.324 +1.593
#11 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 28,94 km/h 33.902 +1.171
#12 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 23,11 km/h 42.450 +9.719
#13 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 24,46 km/h 40.101 +7.370
#14 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,11 km/h 36.181 +3.450
#15 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 19,28 km/h 50.892 +18.161
#16 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 24,76 km/h 39.619 +6.888
#17 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 25,34 km/h 38.713 +5.982
#18 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 18,48 km/h 53.092 +20.361
#19 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 23,06 km/h 42.549 +9.818
#20 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,75 km/h 35.354 +2.623
#21 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 25,15 km/h 39.010 +6.279
#22 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,44 km/h 35.755 +3.024
#23 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 23,38 km/h 41.963 +9.232
#24 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 27,03 km/h 36.289 +3.558
#25 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 26,92 km/h 36.446 +3.715
#26 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 23,69 km/h 41.405 +8.674
#27 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 17,02 km/h 57.630 +24.899
#28 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 26,47 km/h 37.058 +4.327
#29 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 25,97 km/h 37.768 +5.037
#30 GeeBZH Gee RC8B4.1e Dry TT 25,50 km/h 38.467 +5.736
TOTAL
30 tours
🚀 23,48 km/h moy
⏱️ Moy: 41.778
📏 8,18 km
⏱️ 20:53.352

Connexion à votre compte

Pas encore membre ?
Créer un compte
Mot de passe oublié ?

Mot de passe oublié ?

Entrez votre adresse email et nous vous enverrons un lien pour réinitialiser votre mot de passe.

Créer un compte

Rejoignez la communauté CPBVRC

Compte créé avec succès !

Un email de validation vous a été envoyé.
Consultez votre boîte mail pour activer votre compte.

Paramètres des cookies

Gérez vos préférences de cookies

Cookies essentiels

Nécessaires au fonctionnement du site

Toujours actifs

Ces cookies sont indispensables pour la navigation sur le site et l'utilisation de ses fonctionnalités (connexion, panier, etc.).

Cookies fonctionnels

Améliorent votre expérience

Permettent de mémoriser vos préférences (langue, thème) et d'améliorer votre expérience de navigation.

Cookies analytiques

Nous aident à comprendre l'utilisation du site

Collectent des informations anonymes sur la façon dont les visiteurs utilisent le site pour nous aider à l'améliorer.