Temps de roulage
45m 48s
cumulé sur toutes les sessions
Distance totale
26,44 km
toutes pistes confondues
Meilleur tour
21.996
meilleur chrono de la journée
📊 Évolution des Temps au Tour
Session 1
zaaiwen
Début: 16:46:35
Meilleur Tour
23.584
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 39,62 km/h | 27.303 | +3.719 |
| #2 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 38,83 km/h | 27.857 | +4.273 |
| #3 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 40,05 km/h | 27.010 | +3.426 |
| #4 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 36,49 km/h | 29.643 | +6.059 |
| #5 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 38,57 km/h | 28.049 | +4.465 |
| #6 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 4,85 km/h | 3:43.194 | +199.610 |
| #7 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 40,67 km/h | 26.602 | +3.018 |
| #8 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 39,69 km/h | 27.256 | +3.672 |
| #9 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 42,34 km/h | 25.551 | +1.967 |
| #10 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 39,35 km/h | 27.495 | +3.911 |
| #11 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 44,65 km/h | 24.231 | +0.647 |
| #12 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 44,46 km/h | 24.331 | +0.747 |
| #13 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 44,18 km/h | 24.488 | +0.904 |
| #14 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 37,26 km/h | 29.030 | +5.446 |
| #15 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 44,57 km/h | 24.270 | +0.686 |
| #16 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 43,82 km/h | 24.687 | +1.103 |
| #17 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 45,20 km/h | 23.933 | +0.349 |
| #18 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 45,33 km/h | 23.863 | +0.279 |
| #19 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 40,16 km/h | 26.935 | +3.351 |
| #20 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 42,16 km/h | 25.662 | +2.078 |
| #21 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 41,88 km/h | 25.828 | +2.244 |
| #22 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 45,53 km/h | 23.761 | +0.177 |
| #23 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 45,12 km/h | 23.974 | +0.390 |
| 🏆 #24 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 45,87 km/h | 23.584 | 🏆 0.000 |
| #25 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 40,73 km/h | 26.558 | +2.974 |
|
TOTAL
25 tours
🚀 32,00 km/h moy
⏱️ Moy: 33.804
📏 7,51 km
⏱️ 14:05.095
|
||||||
Session 2
zaaiwen
Début: 17:11:05
Meilleur Tour
22.765
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 42,45 km/h | 25.487 | +2.722 |
| #2 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 43,89 km/h | 24.649 | +1.884 |
| #3 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 43,76 km/h | 24.719 | +1.954 |
| #4 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 45,73 km/h | 23.656 | +0.891 |
| #5 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 42,23 km/h | 25.616 | +2.851 |
| #6 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 42,10 km/h | 25.699 | +2.934 |
| #7 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 42,14 km/h | 25.670 | +2.905 |
| 🏆 #8 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 47,52 km/h | 22.765 | 🏆 0.000 |
| #9 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 41,76 km/h | 25.905 | +3.140 |
| #10 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 39,62 km/h | 27.307 | +4.542 |
| #11 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 44,64 km/h | 24.233 | +1.468 |
| #12 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 46,18 km/h | 23.428 | +0.663 |
| #13 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 42,99 km/h | 25.164 | +2.399 |
| #14 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 42,66 km/h | 25.356 | +2.591 |
| #15 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 44,29 km/h | 24.424 | +1.659 |
| #16 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 43,72 km/h | 24.742 | +1.977 |
| #17 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 43,87 km/h | 24.659 | +1.894 |
| #18 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 41,21 km/h | 26.250 | +3.485 |
| #19 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 43,19 km/h | 25.045 | +2.280 |
| #20 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 43,32 km/h | 24.974 | +2.209 |
| #21 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 44,54 km/h | 24.286 | +1.521 |
| #22 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 45,88 km/h | 23.581 | +0.816 |
| #23 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 43,19 km/h | 25.047 | +2.282 |
|
TOTAL
23 tours
🚀 43,45 km/h moy
⏱️ Moy: 24.898
📏 6,91 km
⏱️ 9:32.662
|
||||||
Session 3
zaaiwen
Début: 17:25:36
Meilleur Tour
22.119
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | zaaiwen | NXT Rally Game | Grande bitume | 46,40 km/h | 23.313 | +1.194 |
| #2 | zaaiwen | NXT Rally Game | Grande bitume | 45,71 km/h | 23.668 | +1.549 |
| #3 | zaaiwen | NXT Rally Game | Grande bitume | 46,51 km/h | 23.258 | +1.139 |
| #4 | zaaiwen | NXT Rally Game | Grande bitume | 46,57 km/h | 23.231 | +1.112 |
| #5 | zaaiwen | NXT Rally Game | Grande bitume | 46,92 km/h | 23.056 | +0.937 |
| #6 | zaaiwen | NXT Rally Game | Grande bitume | 47,86 km/h | 22.602 | +0.483 |
| #7 | zaaiwen | NXT Rally Game | Grande bitume | 14,79 km/h | 1:13.147 | +51.028 |
| #8 | zaaiwen | NXT Rally Game | Grande bitume | 45,55 km/h | 23.750 | +1.631 |
| #9 | zaaiwen | NXT Rally Game | Grande bitume | 47,01 km/h | 23.010 | +0.891 |
| #10 | zaaiwen | NXT Rally Game | Grande bitume | 46,46 km/h | 23.284 | +1.165 |
| #11 | zaaiwen | NXT Rally Game | Grande bitume | 46,26 km/h | 23.384 | +1.265 |
| 🏆 #12 | zaaiwen | NXT Rally Game | Grande bitume | 48,91 km/h | 22.119 | 🏆 0.000 |
| #13 | zaaiwen | NXT Rally Game | Grande bitume | 46,65 km/h | 23.189 | +1.070 |
| #14 | zaaiwen | NXT Rally Game | Grande bitume | 44,56 km/h | 24.277 | +2.158 |
| #15 | zaaiwen | NXT Rally Game | Grande bitume | 46,97 km/h | 23.033 | +0.914 |
| #16 | zaaiwen | NXT Rally Game | Grande bitume | 48,78 km/h | 22.179 | +0.060 |
| #17 | zaaiwen | NXT Rally Game | Grande bitume | 47,58 km/h | 22.738 | +0.619 |
|
TOTAL
17 tours
🚀 41,49 km/h moy
⏱️ Moy: 26.073
📏 5,11 km
⏱️ 7:23.238
|
||||||
Session 4
zaaiwen
Début: 17:50:10
Meilleur Tour
21.996
| Tour | Pilote | Châssis | Piste | Vitesse | Temps | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 41,94 km/h | 25.794 | +3.798 |
| #2 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 43,73 km/h | 24.736 | +2.740 |
| #3 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 14,08 km/h | 1:16.806 | +54.810 |
| #4 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 41,23 km/h | 26.241 | +4.245 |
| #5 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 44,02 km/h | 24.574 | +2.578 |
| #6 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 46,37 km/h | 23.331 | +1.335 |
| #7 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 45,71 km/h | 23.669 | +1.673 |
| #8 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 47,86 km/h | 22.603 | +0.607 |
| #9 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 43,73 km/h | 24.738 | +2.742 |
| #10 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 3,70 km/h | 4:52.049 | +270.053 |
| #11 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 37,55 km/h | 28.807 | +6.811 |
| #12 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 34,19 km/h | 31.642 | +9.646 |
| #13 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 38,63 km/h | 28.007 | +6.011 |
| #14 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 44,51 km/h | 24.305 | +2.309 |
| #15 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 47,57 km/h | 22.742 | +0.746 |
| #16 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 40,29 km/h | 26.850 | +4.854 |
| #17 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 44,51 km/h | 24.303 | +2.307 |
| #18 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 45,82 km/h | 23.610 | +1.614 |
| #19 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 48,52 km/h | 22.294 | +0.298 |
| #20 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 48,54 km/h | 22.289 | +0.293 |
| 🏆 #21 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 49,18 km/h | 21.996 | 🏆 0.000 |
| #22 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 48,42 km/h | 22.343 | +0.347 |
| #23 | zaaiwen | xray gtxe | Grande bitume | 46,15 km/h | 23.440 | +1.444 |
|
TOTAL
23 tours
🚀 28,05 km/h moy
⏱️ Moy: 38.573
📏 6,91 km
⏱️ 14:47.169
|
||||||