Retour aux sessions

📅 Sessions de Newart 22 du 04/09/2026

3 sessions enregistrées

Temps de roulage

23m 28s

cumulé sur toutes les sessions

Distance totale

18,33 km

toutes pistes confondues

Meilleur tour

19.223

meilleur chrono de la journée

📊 Évolution des Temps au Tour

Session 1

Newart 22

Newart 22

Grande bitume Mcd plast

Début: 15:51:28

Meilleur Tour

20.238

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 43,26 km/h 25.006 +4.768
#2 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 50,35 km/h 21.487 +1.249
#3 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 50,27 km/h 21.521 +1.283
#4 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 49,80 km/h 21.725 +1.487
#5 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 52,95 km/h 20.432 +0.194
#6 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 47,80 km/h 22.630 +2.392
#7 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,58 km/h 20.972 +0.734
#8 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,20 km/h 20.335 +0.097
#9 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 50,78 km/h 21.302 +1.064
#10 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,44 km/h 21.032 +0.794
#11 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,79 km/h 20.888 +0.650
#12 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 50,97 km/h 21.223 +0.985
#13 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,05 km/h 21.192 +0.954
#14 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 52,57 km/h 20.577 +0.339
🏆 #15 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,45 km/h 20.238 🏆 0.000
#16 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,71 km/h 20.922 +0.684
TOTAL
16 tours
🚀 50,69 km/h moy
⏱️ Moy: 21.343
📏 4,81 km
⏱️ 5:41.482

Session 2

Newart 22

Newart 22

Grande bitume Mcd plast

Début: 16:24:07

Meilleur Tour

19.223

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 47,00 km/h 23.015 +3.792
#2 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 49,88 km/h 21.689 +2.466
#3 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,78 km/h 20.891 +1.668
#4 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,49 km/h 21.011 +1.788
#5 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,46 km/h 21.022 +1.799
#6 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 52,77 km/h 20.501 +1.278
#7 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,58 km/h 20.191 +0.968
#8 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,33 km/h 19.553 +0.330
#9 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,21 km/h 20.332 +1.109
#10 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,98 km/h 20.039 +0.816
#11 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,14 km/h 20.358 +1.135
#12 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 52,95 km/h 20.429 +1.206
#13 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,24 km/h 19.583 +0.360
#14 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,59 km/h 19.460 +0.237
#15 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,00 km/h 19.669 +0.446
🏆 #16 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 56,28 km/h 19.223 🏆 0.000
#17 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,32 km/h 19.557 +0.334
#18 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,15 km/h 21.148 +1.925
#19 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,91 km/h 20.067 +0.844
#20 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,69 km/h 20.149 +0.926
#21 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,49 km/h 19.852 +0.629
#22 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,93 km/h 19.693 +0.470
TOTAL
22 tours
🚀 53,19 km/h moy
⏱️ Moy: 20.338
📏 6,61 km
⏱️ 7:27.432

Session 3

Newart 22

Newart 22

Grande bitume Mcd plast

Début: 17:05:19

Meilleur Tour

19.762

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 29,77 km/h 36.334 +16.572
#2 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 29,54 km/h 36.624 +16.862
#3 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 20,12 km/h 53.765 +34.003
#4 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 46,88 km/h 23.076 +3.314
#5 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 46,23 km/h 23.399 +3.637
#6 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 50,55 km/h 21.402 +1.640
#7 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 50,49 km/h 21.426 +1.664
#8 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 43,21 km/h 25.035 +5.273
#9 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 12,64 km/h 1:25.610 +65.848
#10 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 50,87 km/h 21.268 +1.506
#11 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 48,96 km/h 22.094 +2.332
#12 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 50,11 km/h 21.589 +1.827
#13 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,38 km/h 21.054 +1.292
#14 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 52,88 km/h 20.459 +0.697
#15 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,70 km/h 20.926 +1.164
#16 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 49,66 km/h 21.786 +2.024
#17 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 52,50 km/h 20.606 +0.844
#18 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 50,51 km/h 21.417 +1.655
#19 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,67 km/h 20.158 +0.396
#20 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,37 km/h 20.270 +0.508
#21 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 52,09 km/h 20.766 +1.004
🏆 #22 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,74 km/h 19.762 🏆 0.000
#23 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 52,57 km/h 20.580 +0.818
TOTAL
23 tours
🚀 40,17 km/h moy
⏱️ Moy: 26.931
📏 6,91 km
⏱️ 10:19.406

Connexion à votre compte

Pas encore membre ?
Créer un compte
Mot de passe oublié ?

Mot de passe oublié ?

Entrez votre adresse email et nous vous enverrons un lien pour réinitialiser votre mot de passe.

Créer un compte

Rejoignez la communauté CPBVRC

Compte créé avec succès !

Un email de validation vous a été envoyé.
Consultez votre boîte mail pour activer votre compte.

Paramètres des cookies

Gérez vos préférences de cookies

Cookies essentiels

Nécessaires au fonctionnement du site

Toujours actifs

Ces cookies sont indispensables pour la navigation sur le site et l'utilisation de ses fonctionnalités (connexion, panier, etc.).

Cookies fonctionnels

Améliorent votre expérience

Permettent de mémoriser vos préférences (langue, thème) et d'améliorer votre expérience de navigation.

Cookies analytiques

Nous aident à comprendre l'utilisation du site

Collectent des informations anonymes sur la façon dont les visiteurs utilisent le site pour nous aider à l'améliorer.