Retour aux sessions

📅 Sessions de Newart 22 du 04/10/2026

6 sessions enregistrées

Temps de roulage

41m 03s

cumulé sur toutes les sessions

Distance totale

34,56 km

toutes pistes confondues

Meilleur tour

19.014

meilleur chrono de la journée

📊 Évolution des Temps au Tour

Session 1

Newart 22

Newart 22

Grande bitume Mcd plast

Début: 10:16:32

Meilleur Tour

19.632

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 47,10 km/h 22.968 +3.336
#2 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 50,06 km/h 21.610 +1.978
#3 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 52,13 km/h 20.750 +1.118
#4 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,65 km/h 20.165 +0.533
#5 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 52,77 km/h 20.502 +0.870
🏆 #6 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,10 km/h 19.632 🏆 0.000
#7 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,85 km/h 20.866 +1.234
#8 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,37 km/h 20.271 +0.639
#9 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 52,78 km/h 20.495 +0.863
#10 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,88 km/h 20.078 +0.446
#11 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,15 km/h 20.355 +0.723
#12 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,33 km/h 19.911 +0.279
#13 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,33 km/h 20.285 +0.653
#14 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,02 km/h 20.404 +0.772
#15 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,97 km/h 20.815 +1.183
TOTAL
15 tours
🚀 52,50 km/h moy
⏱️ Moy: 20.607
📏 4,51 km
⏱️ 5:09.107

Session 2

Newart 22

Newart 22

Grande bitume Mcd plast

Début: 11:12:32

Meilleur Tour

19.195

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 52,79 km/h 20.492 +1.297
#2 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,31 km/h 20.291 +1.096
#3 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,00 km/h 20.034 +0.839
#4 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,63 km/h 20.172 +0.977
#5 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,35 km/h 19.903 +0.708
#6 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,12 km/h 19.625 +0.430
#7 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,21 km/h 19.956 +0.761
#8 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,94 km/h 19.692 +0.497
#9 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,79 km/h 19.389 +0.194
#10 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,14 km/h 19.619 +0.424
#11 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 52,41 km/h 20.642 +1.447
#12 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,67 km/h 20.157 +0.962
#13 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,18 km/h 20.344 +1.149
#14 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,82 km/h 19.380 +0.185
#15 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,96 km/h 19.330 +0.135
🏆 #16 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 56,36 km/h 19.195 🏆 0.000
TOTAL
16 tours
🚀 54,39 km/h moy
⏱️ Moy: 19.889
📏 4,81 km
⏱️ 5:18.221

Session 3

Newart 22

Newart 22

Grande bitume Mcd plast

Début: 12:06:46

Meilleur Tour

19.172

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 49,83 km/h 21.710 +2.538
#2 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 49,33 km/h 21.929 +2.757
#3 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,76 km/h 20.902 +1.730
#4 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,24 km/h 20.319 +1.147
#5 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,14 km/h 19.982 +0.810
#6 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,61 km/h 19.453 +0.281
#7 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,79 km/h 19.389 +0.217
#8 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,97 km/h 19.681 +0.509
#9 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,17 km/h 19.608 +0.436
#10 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,94 km/h 19.692 +0.520
#11 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 56,33 km/h 19.205 +0.033
#12 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,62 km/h 19.450 +0.278
🏆 #13 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 56,43 km/h 19.172 🏆 0.000
#14 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 56,09 km/h 19.288 +0.116
#15 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,85 km/h 20.088 +0.916
#16 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 50,19 km/h 21.554 +2.382
#17 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,71 km/h 20.140 +0.968
#18 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,01 km/h 19.665 +0.493
#19 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,35 km/h 19.903 +0.731
#20 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,95 km/h 19.686 +0.514
TOTAL
20 tours
🚀 53,98 km/h moy
⏱️ Moy: 20.041
📏 6,01 km
⏱️ 6:40.816

Session 4

Newart 22

Newart 22

Grande bitume Mcd plast

Début: 14:09:08

Meilleur Tour

19.109

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 45,63 km/h 23.706 +4.597
#2 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 15,28 km/h 1:10.814 +51.705
#3 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,75 km/h 20.126 +1.017
#4 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,17 km/h 19.970 +0.861
#5 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,78 km/h 19.748 +0.639
#6 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,79 km/h 19.744 +0.635
🏆 #7 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 56,61 km/h 19.109 🏆 0.000
#8 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,65 km/h 19.796 +0.687
#9 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,81 km/h 20.882 +1.773
#10 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,61 km/h 19.811 +0.702
#11 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,94 km/h 20.054 +0.945
#12 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,51 km/h 19.847 +0.738
#13 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 50,05 km/h 21.614 +2.505
#14 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 52,31 km/h 20.681 +1.572
#15 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,23 km/h 19.950 +0.841
#16 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,30 km/h 19.922 +0.813
#17 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,34 km/h 20.280 +1.171
#18 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,31 km/h 20.294 +1.185
#19 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,51 km/h 20.215 +1.106
#20 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,54 km/h 20.207 +1.098
#21 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,36 km/h 19.902 +0.793
#22 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,61 km/h 19.810 +0.701
TOTAL
22 tours
🚀 47,94 km/h moy
⏱️ Moy: 22.567
📏 6,61 km
⏱️ 8:16.482

Session 5

Newart 22

Newart 22

Grande bitume Mcd plast

Début: 15:09:17

Meilleur Tour

19.446

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 18,24 km/h 59.308 +39.862
#2 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,64 km/h 20.948 +1.502
#3 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,37 km/h 20.270 +0.824
#4 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,74 km/h 20.129 +0.683
#5 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,08 km/h 19.642 +0.196
#6 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,27 km/h 19.934 +0.488
#7 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 49,49 km/h 21.859 +2.413
#8 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,23 km/h 19.588 +0.142
#9 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,53 km/h 19.838 +0.392
#10 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,25 km/h 20.317 +0.871
#11 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,55 km/h 20.984 +1.538
#12 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,97 km/h 20.044 +0.598
🏆 #13 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,63 km/h 19.446 🏆 0.000
#14 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 52,49 km/h 20.609 +1.163
#15 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,27 km/h 19.935 +0.489
#16 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,30 km/h 20.297 +0.851
#17 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,27 km/h 19.573 +0.127
#18 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,91 km/h 20.066 +0.620
#19 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,97 km/h 19.679 +0.233
#20 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,19 km/h 19.963 +0.517
#21 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,46 km/h 19.863 +0.417
TOTAL
21 tours
🚀 49,14 km/h moy
⏱️ Moy: 22.014
📏 6,31 km
⏱️ 7:42.292

Session 6

Newart 22

Newart 22

Grande bitume Mcd plast

Début: 16:40:46

Meilleur Tour

19.014

Tour Pilote Châssis Piste Vitesse Temps Δ
#1 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 17,81 km/h 1:00.743 +41.729
#2 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,09 km/h 20.375 +1.361
#3 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,33 km/h 19.911 +0.897
#4 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,80 km/h 19.741 +0.727
#5 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,45 km/h 19.867 +0.853
#6 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,30 km/h 19.563 +0.549
#7 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 48,48 km/h 22.315 +3.301
#8 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 51,86 km/h 20.860 +1.846
#9 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,52 km/h 20.213 +1.199
#10 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,25 km/h 19.580 +0.566
#11 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,43 km/h 19.517 +0.503
#12 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,95 km/h 20.051 +1.037
#13 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,48 km/h 19.858 +0.844
#14 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,40 km/h 19.526 +0.512
#15 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 55,83 km/h 19.375 +0.361
#16 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 56,02 km/h 19.311 +0.297
🏆 #17 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 56,89 km/h 19.014 🏆 0.000
#18 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 54,98 km/h 19.677 +0.663
#19 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 33,76 km/h 32.046 +13.032
#20 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 43,70 km/h 24.753 +5.739
#21 Newart 22 Mcd plast Grande bitume 53,55 km/h 20.201 +1.187
TOTAL
21 tours
🚀 47,68 km/h moy
⏱️ Moy: 22.690
📏 6,31 km
⏱️ 7:56.497

Connexion à votre compte

Pas encore membre ?
Créer un compte
Mot de passe oublié ?

Mot de passe oublié ?

Entrez votre adresse email et nous vous enverrons un lien pour réinitialiser votre mot de passe.

Créer un compte

Rejoignez la communauté CPBVRC

Compte créé avec succès !

Un email de validation vous a été envoyé.
Consultez votre boîte mail pour activer votre compte.

Paramètres des cookies

Gérez vos préférences de cookies

Cookies essentiels

Nécessaires au fonctionnement du site

Toujours actifs

Ces cookies sont indispensables pour la navigation sur le site et l'utilisation de ses fonctionnalités (connexion, panier, etc.).

Cookies fonctionnels

Améliorent votre expérience

Permettent de mémoriser vos préférences (langue, thème) et d'améliorer votre expérience de navigation.

Cookies analytiques

Nous aident à comprendre l'utilisation du site

Collectent des informations anonymes sur la façon dont les visiteurs utilisent le site pour nous aider à l'améliorer.