Recherche
Partenaires
Evènnement : Course de ligue TT 1/8ème
Date : le 16/04/2023
Lieu : Celtic CPB racing 35
Contact en cas de probléme ou modification: contact@cpbvrc.fr

Les inscriptions sont fermées
Accedez à la page d'inscription en ligne ici
Liste des inscrits : Voir tous (46), payés (38), non payés (8)
Réservations repas : Voir toutes (0)
La liste des pilotes est ordonnée par date d'inscription.
Ligue Open TT 1/8 Brushless
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
CHERIAUX Cédric 17 39 023964 L oui oui 9315294
coroller christophe 19 1105 058630 N oui oui 9843447
DUVEAU Anthony 19 1024 15966 N oui oui 3591006
LAME Logan 19 1080 63687 L oui oui 4326083
LAME Mikaël 19 1080 57706 L oui oui 5105610
COLLIAUX Dylan 19 1167 092821 L oui oui 6350855
LACUSKA yohann 19 1153 093530 L oui non 4399676
Le Rouzic Ethan 19 1105 84674 NJ oui oui 4976812, 4976812
ESNAULT Marc-Antoine 19 1167 090852 L oui oui 4326726
EMERY Thomas 19 1072 087384 N oui oui 5838628
BEAUCHER MAEL 3 942 076525 NJ oui oui 7223627
JARQUE Yannick 19 1167 092822 L oui oui 9604745
BAREILLES STEPHANE 19 1153 7387 L oui non 4509963
BOUTON ludovic 19 884 077080 L oui oui 7981876
QUETTIER Batiste 3 942 87330 L oui oui 5009738
Total: 15 dont 13 déjà payé(s) et 15 licence(s) validée(s)
Ligue Open TT 1/8 Nitro 4x4
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
FARRUGIA PIERRE 6 31 020670 N oui oui 2159764
GODART Olivier 19 1050 072816 N oui oui 4157439
BURNEGAT Julien 19 1055 061765 N oui non 5169847
LE FLOCH Gregory 19 1024 18670 L oui oui 7071602
COLLIAUX JORDY 19 1167 090854 L oui oui 9657175
VEILLARD Anthony 19 1153 034479 L oui non 4501556
BEAUCHER MAEL 3 942 076525 NJ oui oui 8188884
LE MANAC'H arnaud 19 1072 014746 L oui oui 5557158
FROGER ANTHONY 19 1072 042521 L oui oui 7472285
DENOUAL Brice 19 1072 089954 L oui oui 6892611
Total: 10 dont 8 déjà payé(s) et 10 licence(s) validée(s)
Ligue Promo TT 1/8 Brushless
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
SILVE Frédéric 19 884 093931 L oui oui 7303803
MATYSIAK laurent 17 39 078455 L oui oui 9092873, 5477073
ROBIN Antoine 19 1055 090496 L oui oui 8567721
GODART Alix 19 1050 086132 NJ oui oui 9733361
BURNEGAT Thaïs 19 1055 090495 L oui non 2845723
BOUDOIRON Arnaud 19 1024 020586 N oui oui 8125038
LANSIAUX Thierry 19 1072 067066 L oui non 9890716
BRUNEAU Sylvain 19 1072 088771 L oui oui 7828988, 5426959
BUAN Jérémy 19 1153 092832 L oui oui 7389177
BAREILLES thomas 19 1153 080967 L oui non 3017937
BUAN Nicolas 19 1153 093034 L oui oui 4727975
MICHEL Steven 19 1153 093126 L oui non 3990850
CHACUN Tobias 19 166 090394 NJ oui oui 4837933
FOUET JEAN - PIERRE 17 976 084299 L oui oui 3995551
PESQUEREL Quentin 3 631 064514 N oui oui 6588854
BIDAULT Teddy 3 631 064515 L oui oui 9610592
Total: 16 dont 12 déjà payé(s) et 16 licence(s) validée(s)
Ligue Promo TT 1/8 Nitro 4x4
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
TALVAT christophe 19 1167 090853 L oui oui 8309561
FOUIN rené-claude 17 193 080463 L oui oui 8415819
WALLERAND Alain 19 1072 006460 L oui oui 3903177
MARCHAND olivier 17 39 25468 L oui oui 3815852
BELLEBON Jeremy 19 1105 064964 L oui oui 5167351
HABECHIAN Jonathan 19 1072 094633 L oui oui 2559074
Total inscripts: 6 dont 6 déjà payé et 6 licences validées